威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
| 六位投资大神行为哲学总结与自悟 恐惧与贪婪… | 10-01 |
| 市场分析精选-知悉威尔鑫 | 09-26 |
| 威尔鑫年度点金:3000美元只是黄金牛市小目标… | 01-01 |
| 威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
| 威尔鑫点金:为何我们判断上周金价可能出现约… | 10-25 |
| 威尔鑫:技术严重超买 但太多人看不清黄金避险… | 10-19 |
| 威尔鑫时评·׀美股的烤鸡肋还会有多香? | 10-14 |
| 威尔鑫׀金银价迭创历史新高 大周期技术… | 10-12 |
| 威尔鑫月评·׀ 金价持续逼空渐近4000美… | 10-07 |
| 威尔鑫׀ 如何及时把握时机搭上金价周期… | 09-27 |
公告与通知更多
| 网站改版后启动在即,注意事项 | 10-30 |
| 威尔鑫资讯服务费即将上调公告 | 09-30 |
| 全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
| 全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
| 欧洲央行料维持利率不变,“黄金平衡”面临多… | 10-30 |
| 公司公众号首发重启通知 | 09-16 |
| 是美国不喜欢威尔鑫,还是华尔街不喜欢?如此… | 09-14 |
| 威尔鑫评论资讯信息视频版 | 07-30 |
| 会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
| $$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
黄金资讯—咨询13980468832更多
| Metals Focus:预计2026年黄金价格将继续上涨 | 10-30 |
| 瑞达期货:贵金属区间波段交易为主 | 10-30 |
| 分析师发出警告,尽管金价曾创下新高,但却存… | 10-30 |
| 国际金价面临下行压力 | 10-30 |
| “新债王”冈拉克将黄金仓位砍至10%,警示“飙… | 10-30 |
| 国信期货:关键支撑待考 金银震荡格局延续 | 10-30 |
| 中信证券:贵金属价格有望在经历阶段性调整后… | 10-30 |
| 金价,大反弹! | 10-30 |
| 中国有色金属工业协会:金价走强驱动因素未减… | 10-29 |
| 大越期货:黄金区间操作 | 10-29 |
贵金属资讯—咨询13980468832更多
| 日本央行如期按兵不动,两名官员提议加息 | 10-30 |
| 亚市早盘黄金上涨 此前因鲍威尔讲话下跌后或受… | 10-30 |
| 鲍威尔“降息但放鸽”未承诺12月降息 美元应声… | 10-30 |
| 暴跌警报!鲍威尔一席话浇灭12月降息梦,4000… | 10-30 |
| 鲍威尔一句话掀翻市场!美联储降息前景“大变… | 10-30 |
| 美联储12月降息前景存疑 纽约金价29日冲高回落… | 10-30 |
| 现货黄金跌0.30%,报3940.43美元 | 10-30 |
| 双拳出击!美联储连续第二次降息25个基点并宣… | 10-30 |
| 黄金与白银迎来常规修正性反弹 | 10-30 |
| 俄罗斯人狂囤黄金,过去四年购金量即将追平两… | 10-30 |
全球外汇能源信息更多
| 鲍威尔:12月再降息并非板上钉钉,委员会分歧… | 10-30 |
| 美联储祭出组合拳:继续降息25基点+12月结束缩… | 10-30 |
| 全球外汇市场10月30日主要消息 | 10-29 |
| 日本央行维持利率不变 两名政策委员投反对票 | 10-30 |
| 日本央行维持利率不变 符合预期 | 10-30 |
| 中金:美联储如期降息25个基点 本轮降息的刺激… | 10-30 |
| 伦敦金属交易所基本金属29日涨跌互现 | 10-30 |
| 国际油价29日上涨 | 10-30 |
| 彭博美元指数走高 鲍威尔发言令美联储12月降息… | 10-30 |
| 油价周三上涨,市场关注美国库存大幅下降及中… | 10-30 |
投资参考—咨询13980468832更多
| 中金:美联储的“下一步” | 10-30 |
| 联储有鹰派发言的理由,但随时间推移还会是鸽… | 10-30 |
| “美联储通讯社”:鲍威尔发布会“罕见强硬”… | 10-30 |
| 鲍威尔“冷雨”浇透多头盛宴,华尔街如何解读… | 10-30 |
| 美联储决议全文:降息25基点并宣布结束缩表,… | 10-30 |
| 如果到12月还没有数据,那美联储只能“闭眼降… | 10-29 |
| 历史上的黄金牛市:10%的回调并不稀奇,但牛市… | 10-29 |
| 金价要飙到5000美元?行业大佬大胆预测:明年… | 10-29 |
| 黄金下一步看3800,重要支撑线在3600美元?两… | 10-28 |
| 提前干预决策!特朗普年底“定人”,“美联储… | 10-28 |
国际综合财经更多
| 中美元首釜山会晤备受瞩目 | 10-30 |
| 降息后再泼冷水!鲍威尔“鹰派”表态引发美债… | 10-30 |
| 鲍威尔为12月降息预期泼冷水,金价收窄涨幅,… | 10-30 |
| 大宗商品综述:原油反弹 鲍威尔讲话拖累黄金收… | 10-30 |
| 纽约股市三大股指29日涨跌不一 | 10-30 |
| 美联储再度降息25个基点 将于12月1日起结束缩… | 10-30 |
| 美联储主席鲍威尔:经济数据缺失可能构成12月… | 10-30 |
| 伦敦股市29日上涨 | 10-30 |
| 压力山大!美国政府关门僵局或将被打破,两党… | 10-30 |
| 波罗的海指数上涨,受好望角型船舶运价走强提… | 10-30 |
来信解惑与感言金银学院 更多
| 比尔·格罗斯:黄金已成为“动量/迷因资产” | 10-19 |
| 瑞达期货:隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一 | 10-15 |
| 国信期货:金银震荡上行 关注关键阻力位 | 08-28 |
| 一德期货:金银维持弱势 | 08-19 |
| 机构看金市:7月29日 | 07-29 |
| 宝城期货:黄金关注短期支撑 | 07-11 |
| 技术分析:现货黄金或测试3342美元阻力位 | 07-11 |
| 金价处于看涨修正中,目标指向3365美元 | 06-26 |
| 机构看金市:6月9日 | 06-09 |
| 西南期货:黄金关注短期支撑 | 06-06 |