CFTC:截止12月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
CFTC:截止12月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货持仓报告
2025-12-18
截止12月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:418490
| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 261331 | 43771 | 41200 | 60147 | 315495 | 362678 | 400466 | 55812 | 18024 |
| 较11月25日当周总持仓量变化(-14456) | ||||||||
| 8065 | -4907 | -2050 | -22510 | -8565 | -16495 | -15522 | 2039 | 1066 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.4 | 10.5 | 9.8 | 14.4 | 75.4 | 86.7 | 95.7 | 13.3 | 4.3 |
| (交易商总数:306) | ||||||||
| 200 | 42 | 69 | 45 | 50 | 267 | 143 | ||
共 1 页 1 条数据

