北京 - 悉尼 - 东京 - 法兰克福 - 伦敦 - 纽约 -
分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多
国际贵金属
全球指数
银行机构金条
国际贵金属
全球指数
高赛尔金条 6639.04 65.32
招金金条 208.38 5.80
普通投资金条 208.38 2.58
国鼎金条 220.90 2.91
国鼎金条 6870.76 90.51
仟家信品牌金 220.00 2.00
仟家信生肖金 220.00 2.00
金交所金条 220.00 2.00
  • 黄金
  • 黄金(¥)
  • 白银
  • 铂金
  • 美元
  • 欧元
  • 英镑
  • 日元
  • 澳元

首页 »金市评论—咨询电话13980468832» 全球最大白银ETF历史持仓变动(最全)

全球最大白银ETF历史持仓变动(最全)

2021-12-17 10:29:36 来源 -- 作者

欢迎关注威尔鑫杨易君公众号,第一时间获取最新市场资讯 



230324









(数据来源:威尔鑫咨询网站)

全球最大的白银ETF基金iShares Silver Trust(SLV)历史持仓变动

日期  持仓(吨) 增减(吨)

2024-04-18 13019.00 -113.73

2024-04-17 13132.73 -123.70

2024-04-16 13256.43 -27.01

2024-04-15 13283.44 -213.28

2024-04-11 13496.72 -126.54

2024-04-10 13623.26 -122.29

2024-04-08 13745.55 17.07

2024-04-05 13728.48 9.95

2024-04-04 13718.53 116.61

2024-04-03 13601.92 114.16

2024-04-02 13487.76 88.17

2024-04-01 13399.59 209.04

2024-03-27 13190.55 31.29

2024-03-26 13159.26 52.62

2024-03-25 13106.64 11.38

2024-03-22 13095.26 -120.89

2024-03-21 13216.15 36.98

2024-03-20 13179.17 -81.07

2024-03-19 13260.24 -29.87

2024-03-18 13290.11 366.96

2024-03-15 12923.15 -73.96

2024-03-14 12997.11 -31.29

2024-03-11 13028.40 17.07

2024-03-08 13011.33 -68.28

2024-03-07 13079.61 -133.72

2024-03-06 13213.33 -71.12

2024-03-05 13284.45 -73.98

2024-03-04 13358.43 -46.62

2024-02-29 13405.05 -25.61

2024-02-28 13430.66 -39.84

2024-02-27 13470.50 159.34

2024-02-26 13311.16 -19.91

2024-02-23 13331.07 -95.33

2024-02-22 13426.40 -34.15

2024-02-20 13460.55 -69.72

2024-02-16 13530.27 -105.29

2024-02-15 13635.56 38.42

2024-02-14 13597.14 -14.23

2024-02-12 13611.37 -15.66

2024-02-09 13627.03 -59.76

2024-02-08 13686.79 1.42

2024-02-06 13685.37 150.85

2024-02-02 13534.52 -104.04

2024-02-01 13638.56 -14.23

2024-01-31 13652.79 -37.01

2024-01-30 13689.80 -79.70

2024-01-29 13769.50 -58.35

2024-01-26 13827.85 -65.48

2024-01-25 13893.33 -48.39

2024-01-24 13941.72 -56.93

2024-01-23 13998.65 42.70

2024-01-22 13955.95 503.89

2024-01-18 13452.06 -14.24

2024-01-16 13466.30 -17.08

2024-01-11 13483.38 -12.81

2024-01-09 13496.19 -14.24

2024-01-05 13510.43 -49.83

2024-01-04 13560.26 28.48

2024-01-03 13531.78 -57.09

2024-01-02 13588.87 -14.24

2023-12-29 13603.11 -28.47

2023-12-26 13631.58 -42.72

2023-12-22 13674.30 -45.57

2023-12-21 13719.87 -71.20

2023-13-18 13791.07 85.45

2023-12-15 13705.62 -25.64

2023-12-12 13731.26 227.87

2023-12-11 13503.39 -18.52

2023-12-07 13521.91 51.28

2023-12-04 13470.63 -9.48

2023-12-01 13480.11 -22.79

2023-11-30 13502.90 -59.83

2023-11-28 13562.73 -128.20

2023-11-24 13690.93 -31.34

2023-11-22 13722.27 -17.09

2023-11-20 13739.36 143.89

2023-11-17 13595.47 -56.99

2023-11-16 13652.46 -56.99

2023-11-15 13709.45 -24.22

2023-11-13 13733.67 5.70

2023-11-09 13727.97 22.80

2023-11-03 13705.17 19.84

2023-11-01 13685.33 -59.85

2023-10-31 13745.18 -28.50

2023-10-30 13773.68 -28.50

2023-10-26 13802.18 -19.95

2023-10-23 13822.13 78.39

2023-10-19 13743.74 -51.31

2023-10-18 13795.05 -31.36

2023-10-17 13826.41 -99.76

2023-10-16 13926.17 -45.61

2023-10-13 13971.78 -37.06

2023-10-12 14008.84 -42.76

2023-10-11 14051.60 -25.66

2023-10-10 14077.26 -11.40

2023-10-09 14088.66 57.02

2023-10-05 14031.64 28.51

2023-10-04 14003.13 62.72

2023-10-03 13940.41 196.30

2023-09-28 13744.11 -5.70

2023-09-27 13749.81 -216.70

2023-09-26 13966.51 19.96

2023-09-25 13946.55 -34.22

2023-09-21 13980.77 14.26

2023-09-20 13966.51 -34.22

2023-09-18 14000.73 273.77

2023-09-15 13726.96 51.33

2023-09-14 13675.63 -32.80

2023-09-12 13708.43 31.37

2023-09-08 13677.06 99.83

2023-09-05 13577.23 -42.72

2023-09-01 13619.95 -22.82

2023-08-31 13642.77 -42.79

2023-08-30 13685.56 -99.83

2023-08-29 13785.39 -57.05

2023-08-28 13842.44 5.70

2023-08-25 13836.74 -39.93

2023-08-24 13876.67 -85.58

2023-08-23 13962.25 -51.35

2023-08-22 14013.60 -25.67

2023-08-18 14039.27 -28.53

2023-08-14 14067.80 -8.56

2023-08-11 14076.36 14.26

2023-08-10 14062.10 17.12

2023-08-09 14044.98 42.80

2023-08-08 14002.18 37.09

2023-08-03 13965.09 -71.33

2023-08-02 14036.42 -5.91

2023-08-01 14042.33 -8.56

2023-07-28 14050.89 -5.71

2023-07-27 14056.60 -17.12

2023-07-24 14073.72 -25.69

2023-07-20 14099.41 -34.24

2023-07-19 14133.65 -45.67

2023-07-17 14179.32 -79.92

2023-07-14 14259.24 -71.35

2023-07-13 14330.59 -68.50

2023-07-11 14399.09 -58.52

2023-07-07 14457.61 -51.38

2023-07-05 14508.99 -51.83

2023-06-29 14560.82 42.83

2023-06-28 14517.99 -117.05

2023-06-26 14635.04 22.84

2023-06-22 14612.20 25.69

2023-06-20 14586.51 179.89

2023-06-16 14406.62 -14.28

2023-06-14 14420.90 -42.83

2023-06-13 14463.73 -22.85

2023-06-12 14486.58 -47.11

2023-06-08 14533.69 -17.14

2023-06-06 14550.83 31.42

2023-06-02 14519.41 -6.38

2023-06-01 14525.79 -28.56

2023-05-30 14554.35 -11.43

2023-05-25 14565.78 -102.82

2023-05-24 14668.60 8.57

2023-05-22 14660.03 87.12

2023-05-17 14572.91 -28.57

2023-05-15 14601.48 -19.99

2023-05-11 14621.47 19.99

2023-05-10 14601.48 77.14

2023-05-09 14524.34 39.99

2023-05-05 14484.35 -37.14

2023-05-04 14521.49 -11.43

2023-05-03 14532.92 5.41

2023-05-02 14527.51 -37.14

2023-04-28 14564.65 -28.57

2023-04-26 14593.22 -34.29

2023-04-25 14627.51 -34.29

2023-04-24 14661.80 247.18

2023-04-21 14414.62 -20.01

2023-04-20 14434.63 -28.57

2023-04-18 14463.20 -62.87

2023-04-17 14526.07 -85.74

2023-04-14 14611.81 -37.15

2023-04-12 14648.96 22.87

2023-04-11 14626.09 51.44

2023-04-05 14574.65 68.60

2023-04-04 14506.05 75.83

2023-04-03 14430.22 -45.73

2023-03-30 14475.95 148.64

2023-03-29 14327.31 17.15

2023-03-28 14310.16 37.16

2023-03-27 14273.00 -11.44

2023-03-24 14284.44 -7.14

2023-03-23 14291.58 20.01

2023-03-22 14271.57 -17.16

2023-03-21 14288.73 25.73

2023-03-20 14263.00 -24.30

2023-03-17 14287.30 -105.77

2023-03-16 14393.07 -325.92

2023-03-15 14718.99 -155.81

2023-03-14 14874.80 20.01

2023-03-13 14854.79 -40.02

2023-03-08 14894.81 37.17

2023-03-07 14857.64 -14.30

2023-03-06 14871.94 -28.59

2023-03-02 14900.93 42.56

2023-03-01 14857.97 -28.59

2023-02-28 14866.56 -80.07

2023-02-27 14966.63 -38.60

2023-02-24 15005.23 -45.76

2023-02-23 15050.99 -98.66

2023-02-22 15149.65 42.90

2023-02-21 15106.75 -21.45

2023-02-17 15128.20 48.62

2023-02-16 15079.58 25.74

2023-02-15 15053.84 21.45

2023-02-13 15032.39 -14.30

2023-02-08 15046.69 100.11

2023-02-07 14946.58 80.09

2023-02-06 14866.49 45.77

2023-02-03 14820.72 5.72

2023-02-02 14815.00 -6.26

2023-02-01 14821.26 -31.47

2023-01-31 14852.73 -40.05

2023-01-30 14892.78 -42.91

2023-01-25 14935.69 25.75

2023-01-24 14909.94 65.80

2023-01-23 14844.14 572.21

2023-01-20 14271.93 40.05

2023-01-19 14231.88 -21.46

2023-01-18 14253.34 -137.33

2023-01-17 14390.67 -95.86

2923-01-13 14486.53 -71.53

2023-01-10 14558.06 -27.18

2023-01-06 14585.24 91.57

2023-01-05 14493.67 28.61

2023-01-04 14465.06 -37.41

2023-01-03 14502.47 -37.20

2022-12-30 14539.67 -34.34

2022-12-28 14574.01 48.65

2022-12-27 14525.36 -15.74

2022-12-21 14541.10 -57.25

2022-12-20 14598.35 20.04

2022-12-19 14578.31 30.05

2022-12-15 14548.26 -52.95

2022-12-14 14601.21 -57.25

2022-12-13 14658.46 -54.39

2022-12-12 14712.85 -17.18

2022-12-09 14730.03 -62.97

2022-12-08 14793.00 48.66

2022-12-06 14744.34 -28.63

2022-12-05 14772.97 -20.04

2022-12-02 14793.01 -60.14

2022-12-01 14853.15 -40.08

2022-11-30 14893.23 -14.32

2022-11-29 14907.55 -11.45

2022-11-28 14919.00 -14.32

2022-11-25 14933.32 11.46

2022-11-22 14921.86 22,90

2022-11-21 14898.96 163.22

2022-11-16 14735.74 97.36

2022-11-14 14638.38 -40.09

2022-11-10 14678.47 17.19

2022-11-09 14695.66 11.46

2022-11-08 14684.20 -118.85

2022-11-07 14803.05 -54.42

2022-11-03 14857.47 -154.65

2022-11-02 15012.12 -17.60

2022-11-01 15029.72 -2.87

2022-10-31 15032.57 -12.89

2022-10-28 15045.48 -20.05

2022-10-27 15065.53 8.60

2022-10-26 15056.93 -80.20

2022-10-25 15137.13 -31.51

2022-10-24 15168.64 64.45

2022-10-21 15104.19 -17.19

2022-10-20 15121.38 14.33

2022-10-19 15107.05 -28.65

2022-10-18 15135.70 -34.37

2022-10-17 15170.07 51.56

2022-10-14 15118.51 35.81

2022-10-13 15082.70 68.75

2022-10-12 15013.95 140.38

2022-10-10 14873.57 157.57

2022-10-06 14716.00 -77.35

2022-10-05 14793.35 -71.63

2022-10-04 14864.98 -93.23

2022-09-29 14958.21 31.52

2022-09-28 14926.69 -20.06

2022-09-27 14946.75 -20.06

2022-09-23 14966.81 -22.92

2022-09-22 14989.73 15.76

2022-09-21 14973.97 -21.49

2022-09-20 14995.46 90.26

2022-09-19 14905.20 45.86

2022-09-16 14859.34 252.19

2022-09-15 14607.15 80.25

2022-09-14 14526.90 35.82

2022-09-13 14491.08 -83.11

2022-09-12 14574.19 14.33

2022-09-09 14559.86 17.19

2022-09-08 14542.67 4.30

2022-09-06 14538.37 25.80

2022-09-02 14512.57 -17.11

2022-09-01 14529.68 48.73

2022-08-31 14480.95 -78.83

2022-08-30 14559.78 -17.20

2022-08-29 14576.98 -45.87

2022-08-26 14622.85 -86.00

2022-08-25 14708.85 -67.37

2022-08-23 14776.22 -137.61

2022-08-22 14913.83 -31.53

2022-08-19 14945.36 -98.91

2022-08-18 15044.27 -55.91

2022-08-17 15100.18 11.47

2022-08-16 15088.71 -34.41

2022-08-15 15123.12 35.84

2022-08-09 15090.15 -31.54

2022-08-08 15121.69 -14.34

2022-08-04 15107.35 -28.68

2022-08-02 15136.03 -16.38

2022-08-01 15152.41 108.98

2022-07-28 15043.43 -14.34

2022-07-27 15057.77 -357.05

2022-07-26 15414.82 -108.98

2022-07-25 15523.80 -43.02

2022-07-21 15566.82 -25.81

2022-07-20 15592.63 -195.03

2022-07-19 15787.66 -256.71

2022-07-18 16044.37 167.80

2022-07-15 15876.57 -68.84

2202-07-14 15945.41 -31.55

2202-07-13 15976.96 -25.82

2202-07-12 16002.78 -91.79

2202-07-11 16094.57 -8.61

2022-07-08 16103.18 -123.35

2022-07-07 16226.53 -48.76

2022-07-06 16275.29 -152.04

2022-07-05 16427.33 -390.61

2022-06-30 16817.94 -17.22

2022-06-29 16835.16 -22.95

2022-06-24 16858.11 -97.55

2022-06-23 16955.66 -63.13

2022-06-21 17018.79 109.04

2022-06-17 16909.75 -43.04

2022-06-16 16952.79 -14.35

2022-06-15 16967.14 34.44

2022-06-10 16932.70 -25.83

2022-06-09 16958.53 28.70

2022-06-07 16929.83 -88.97

2022-06-03 17018.80 -200.91

2022-06-02 17219.71 -7.65

2022-06-01 17227.36 -70.32

2022-05-31 17297.68 -60.28

2022-05-26 17357.96 -86.12

2022-05-25 17444.08 -20.09

2022-05-24 17464.17 -14.35

2022-05-23 17478.52 -14.35

2022-05-19 17492.87 -24.41

2022-05-18 17517.28 -58.85

2022-05-16 17576.13 -109.09

2022-05-13 17685.22 -57.42

2022-05-11 17742.64 -172.26

2022-05-05 17914.90 -27.71

2022-05-04 17943.61 26.50

2022-05-03 17917.11 27.28

2022-04-29 17889.83 -17.23

2022-04-28 17907.06 -71.79

2022-04-27 17978.85 -43.08

2022-04-25 18021.93 -63.18

2022-04-22 18085.11 109.13

2022-04-20 17975.98 91.91

2022-04-19 17884.07 -14.36

2022-04-18 17898.43 179.51

2022-04-14 17718.92 129.25

2022-04-11 17589.67 -25.85

2022-04-05 17615.52 43.09

2022-04-04 17572.43 196.55

2022-03-31 17375.88 71.82

2022-03-30 17304.06 45.96

2022-03-29 17258.10 21.55

2022-03-28 17236.55 57.46

2022-03-24 17179.09 63.21

2022-03-18 17115.88 68.96

2022-03-17 17046.91 109.18

2022-03-16 16937.74 -14.36

2022-03-14 16952.10 66.09

2022-03-09 16886.01 -160.93

2022-03-08 17046.94 68.97

2022-03-02 16977.87 -6.17

2022-02-25 16984.14 -109.21

2022-02-24 17093.35 -63.24

2022-02-22 17156.59 11.50

2022-02-18 17145.09 31.62

2022-02-17 17113.47 74.73

2022-02-14 17038.74 100.61

2022-02-08 16938.13 97.75

2022-02-07 16840.38 68.99

2022-02-02 16771.39 168.30

2022-01-28 16603.09 -37.38

2022-01-25 16640.47 71.89

2022-01-24 16568.58 281.29

2022-01-21 16286.79 -129.19

2022-01-20 16416.18 61.82

2022-01-19 16354.36 -60.39

2022-01-18 16414.75 -28.75

2022-01-14 16443.50 -34.51

2022-01-13 16478.01 -25.89

2022-01-05 16503.90 -9.01

2021-12-31 16510.91 -69.03

2021-12-30 16579.94 -60.40

2021-12-28 16640.34 -83.42

2021-12-23 16723.76 -37.40

2021-12-21 16761.16 -37.39

2021-12-20 16798.55 84.86

2021-12-17 16713.69 -28.76

2021-12-16 16742.45 -103.57

2021-12-14 16846.02 -46.03

2021-12-13 16892.05 -79.12

2021-12-10 16971.17 -31.65

2021-12-08 17002.82 92.07

2021-12-06 16910.75 -34.53

2021-12-03 16945.28 -54.67

2021-12-02 16999.95 -44.82

2021-12-01 17044.77 -23.02

2021-11-30 17067.79 -17.26

2021-11-26 17085.05 63.31

2021-11-23 17021.74 -66.19

2021-11-22 17087.93 35.97

2021-11-12 17051.96 122.33

2021-11-05 16929.63 -15.83

2021-11-04 16945.46 71.96

2021-11-03 16873.50 -86.36

2021-11-02 16959.86 -7.04

2021-11-01 16966.90 -38.86

2021-10-28 17005.76 69.09

2021-10-25 16936.67 -63.34

2021-10-20 17000.01 -95.01

2021-10-19 17095.02 -129.57

2021-10-18 17224.59 7.20

2021-10-14 17217.39 230.35

2021-10-11 16987.04 -86.38

2021-10-08 17073.42 -31.68

2021-10-04 17105.10 15.64

2021-09-30 17089.46 262.07

2021-09-29 16827.39 -15.84

2021-09-27 16843.23 -123.85

2021-09-24 16967.08 -37.44

2021-09-22 17004.52 -15.84

2021-09-20 17020.36 80.65

2021-09-13 16939.71 -34.57

2021-09-10 16974.28 -66.26

2021-09-07 17040.54 -63.38

2021-09-02 17103.92 -30.37

2021-08-31 17134.29 155.58

2021-08-24 16978.71 -106.61

2021-08-23 17085.32 -21.61

2021-08-20 17106.93 -60.52

2021-08-19 17167.45 -43.22

2021-08-18 17210.67 -66.28

2021-08-12 17276.95 63.40

2021-08-06 17213.55 11.53

2021-08-03 17202.02 -7.44

2021-07-30 17209.46 31.70

2021-07-28 17177.76 -98.00

2021-07-22 17275.76 -46.13

2021-07-20 17321.89 -129.73

2021-07-19 17451.62 224.88

2021-07-16 17226.74 -40.36

2021-07-09 17267.10 -28.84

2021-07-07 17295.94 -57.67

2021-07-02 17353.61 -7.52

2021-06-30 17361.13 -92.28

2021-06-29 17453.41 86.52

2021-06-28 17366.89  -28.84

2021-06-25 17395.73 -54.80

2021-06-24 17450.53 -43.25

2021-06-23 17493.78 -57.68

2021-06-22 17551.46 -43.26

2021-06-21 17594.72 -129.79

2021-06-18 17724.51 -118.25

2021-06-17 17842.76 -103.83

2021-06-14 17946.59 46.15

2021-06-11 17900.44 -11.53

2021-06-10 17911.97 -41.83

2021-06-07 17961.01 -28.85

2021-06-03 17989.86 60.58

2021-06-02 17929.28 -7.28

2021-05-24 17936.56 57.71

2021-05-21 17878.85 57.70

2021-05-20 17821.15 40.40

2021-05-18 17780.75 181.78

2021-05-13 17598.97 60.59

2021-05-11 17538.38 -51.94

2021-05-10 17590.32 -37.51

2021-05-07 17627.83 -56.26

2021-05-06 17684.11 40.41

2021-05-05 17643.70 -6.95

2021-04-28 17650.65 -37.52

2021-04-26 17688.17 -36.07

2021-04-23 17724.24 8.65

2021-04-20 17828.15 34.63

2021-04-19 17793.52 -51.95

2021-04-15 17845.47 -34.64

2021-04-05 17880.11 -8.25

2021-03-31 17888.36 -121.27

2021-03-30 18009.63 13.00

2021-03-26 17996.63 -60.64

2021-03-25 18057.27 -63.52

2021-03-24 18120.79 -101.07

2021-03-22 18221.86 -80.85

2021-03-19 18302.71 -46.21

2021-03-17 18348.92 -66.41

2021-03-15 18415.33 -11.56

2021-03-10 18426.89 -28.88

2021-03-08 18455.77 -101.09

2021-03-05 18556.86 -121.30

2021-03-04 18678.16 -202.19

2021-03-03 18880.35 46.22

2021-03-02 18834.13 -117.38

2021-03-01 18951.51 -205.09

2021-02-26 19156.60 -57.77

2021-02-25 19214.37 -57.77

2021-02-23 19272.14 242.65

2021-02-22 19029.49 -213.77

2021-02-19 19243.26 -72.22

2021-02-18 19315.48 -179.12

2021-02-17 19494.60 -57.77

2021-02-16 19552.37 2.88

2021-02-12 19549.49 -63.56

2021-02-11 19613.05 -137.23

2021-02-10 19750.28 -57.79

2021-02-09 19808.07 -49.11

2021-02-08 19857.18 -507.09

2021-02-05 20364.27 -141.58

2021-02-04 20505.85 -313.51

2021-02-03 20819.36 -248.49

2021-02-02 21067.85 1766.16

2021-02-01 19301.69 579.36

2021-01-29 18722.33 1070.56

2021-01-28 17651.77 -135.81

2021-01-27 17787.58 -43.34

2021-01-26 17830.92 -95.36

2021-01-25 17926.28 63.58

2021-01-20 17862.70 21.67

2021-01-19 17841.03 621.36

2021-01-15 17219.67 -28.90

2021-01-14 17248.57 -54.91

2021-01-13 17303.48 -43.36

2021-01-12 17346.84 -62.14

2021-01-11 17408.98 -86.71

2021-01-06 17495.69 -11.56

2021-01-05 17507.25 129.24

2020-12-31 17378.01 52.03

2020-12-30 17325.98 -1.44

2020-12-29 17327.42 66.49

2020-12-23 17260.93 -78.06

2020-12-18 17338.99 101.19

2020-12-17 17237.80 193.71

2020-12-11 17044.09 -43.37

2020-12-10 17087.46 -57.83

2020-12-08 17145.29 92.53

2020-12-03 17052.76 60.72

2020-12-02 16992.04 -7.34

2020-12-01 16999.38 69.40

2020-11-26 16929.98 -31.81

2020-11-25 16961.79 -24.59

2020-11-24 16986.74 -127.25

2020-11-23 17113.63 -321.03

2020-11-20 17434.66 -63.63

2020-11-19 17498.29 -80.98

2020-11-18 17579.27 -43.39

2020-11-17 17622.66 -49.17

2020-11-16 17671.83 -37.60

2020-11-12 17709.43 -89.67

2020-11-10 17799.10 -112.81

2020-11-09 17911.91 128.73

2020-11-06 17783.18 321.10

2020-11-04 17462.08 57.85

2020-10-29 17411.69 -28.93

2020-10-28 17440.62 72.33

2020-10-27 17368.29 -86.80

2020-10-20 17455.09 -92.59

2020-10-19 17547.68 20.25

2020-10-13 17527.43 144.69

2020-10-09 17382.74 -43.41

2020-10-08 17426.15 -40.51

2020-10-05 17466.66 14.47

2020-10-02 17452.19 372.76

2020-09-30 17079.43 -46.31

2020-09-29 17125.74 -5.79

2020-09-28 17131.53 117.22

2020-09-25 17014.31 57.89

2020-09-24 16956.42 -257.61

2020-09-23 17214.03 -63.68

2020-09-22 17277.71 66.58

2020-09-18 17211.13 -57.90

2020-09-17 17269.03 -55.00

2020-09-16 17324.03 -55.01

2020-09-15 17379.04 86.85

2020-09-14 17292.19 -28.95

2020-09-11 17321.14 -52.11

2020-09-09 17373.25 -81.07

2020-09-08 17454.32 -112.92

2020-09-04 17567.24 -112.92

2020-09-03 17680.16 -101.34

2020-09-02 17781.50 -73.57

2020-09-01 17855.07 63.70

2020-08-28 17791.37 28.96

2020-08-27 17762.41 144.78

2020-08-26 17617.63 -144.78

2020-08-25 17762.41 -144.79

2020-08-24 17907.20 63.71

2020-08-21 17843.49 26.06

2020-08-20 17817.43 -115.84

2020-08-18 17933.27 81.09

2020-08-17 17852.18 -2.89

2020-08-14 17855.07 -217.22

2020-08-13 18072.29 217.22

2020-08-12 17855.07 75.30

2020-08-11 17779.77 66.62

2020-08-10 17713.15 -110.07

2020-08-07 17823.22 -43.54

2020-08-06 17866.67 57.93

2020-08-05 17808.74 159.31

2020-08-04 17649.43 8.74

2020-08-03 17640.97 -28.97

2020-07-31 17669.66 -101.38

2020-07-30 17771.04 -28.97

2020-07-29 17800.01 188.29

2020-07-28 17611.72 231.74

2020-07-23 17379.98 298.39

2020-07-22 17081.59 224.51

2020-07-21 16857.08 478.00

2020-07-20 16379.08 118.78

2020-07-17 16260.30 49.25

2020-07-16 16211.05 159.34

2020-07-15 16051.71 60.84

2020-07-13 15990.87 -52.15

2020-07-10 16043.02 150.66

2020-07-09 15892.36 254.97

2020-07-07 15637.39 -34.77

2020-07-06 15672.16 57.95

2020-07-02 15614.21 124.44

2020-06-30 15489.77 168.07

2020-06-29 15321.70 37.67

2020-06-26 15284.06 -14.49

2020-06-24 15298.52 28.98

2020-06-23 15269.54 139.10

2020-06-19 15130.44 -26.08

2020-06-18 15156.52 28.98

2020-06-17 15127.44 101.44

2020-06-16 15026.10 34.78

2020-06-11 14933.35 226.08

2020-06-09 14707.27 81.15

2020-06-08 14626.12 -46.37

2020-06-05 14672.49 -28.99

2020-06-04 14701.48 -20.29

2020-06-02 14721.77 207.98

2020-06-01 14513.79 104.36

2020-05-29 14409.43 86.96

2020-05-28 14322.47 144.95

2020-05-22 14177.52 -57.98

2020-05-21 14235.50 246.43

2020-05-20 13989.07 298.63

2020-05-18 13690.44 252.24

2020-05-15 13438.20 260.95

2020-05-12 13177.25 86.98

2020-05-11 13090.27 95.69

2020-05-08 12994.58 144.98

2020-05-04 12849.60 52.77

2020-05-01 12796.83 -43.50

2020-04-27 12840.33 -14.51

2020-04-24 12854.84 -11.60

2020-04-23 12866.44 89.91

2020-04-22 12776.53 -58.00

2020-04-21 12834.53 43.50

2020-04-20 12791.03 -87.01

2020-04-17 12878.04 -43.51

2020-04-15 12921.55 162.43

2020-04-14 12759.12 52.21

2020-04-13 12706.91 191.46

2020-04-09 12515.45 26.10

2020-04-07 12489.35 185.66

2020-04-03 12303.69 23.21

2020-04-02 12280.48 -16.85

2020-04-01 12297.33 5.80

2020-03-30 12291.53 52.22

2020-03-27 12239.31 49.33

2020-03-26 12189.98 203.09

2020-03-25 11986.89 69.63

2020-03-24 11917.26 229.21

2020-03-23 11688.05 72.53

2020-03-20 11615.52 113.16

2020-03-19 11502.36 -31.92

2020-03-18 11534.28 174.10

2020-03-17 11360.18 374.31

2020-03-16 10985.87 -116.08

2020-03-13 11101.95 -89.96

2020-03-12 11191.91 -34.82

2020-03-10 11226.73 -14.51

2020-03-04 11241.24 -14.52

2020-03-03 11255.76 -4.75

2020-03-02 11260.51 -174.15

2020-02-29 11434.66 -58.05

2020-02-27 11492.71 23.22

2020-02-26 11469.49 145.14

2020-02-25 11324.35 20.32

2020-02-14 11304.03 23.23

2020-02-11 11327.26 36.29

2020-02-06 11290.97 21.78

2020-02-04 11269.19 -4.78

2020-02-03 11273.97 17.43

2020-01-31 11256.54 -26.14

2020-01-30 11282.68 31.94

2020-01-29 11250.75 49.37

2020-01-27 11201.37 10.16

2020-01-24 11191.21 185.86

2020-01-21 11005.35 -18.88

2020-01-16 11024.23 -13.07

2020-01-15 11037.30 -26.14

2020-01-13 11063.44 -39.21

2020-01-09 11102.65 -101.66

2020-01-07 11204.31 -37.76

2020-01-03 11242.07 -36.57

2019-12-31 11278.64 -37.77

2019-12-23 11316.41 -31.95

2019-12-17 11348.36 -23.25

2019-12-09 11371.61 -46.49

2019-12-06 11418.1 -58.12

2019-12-03 11476.22 -47.04

2019-11-27 11523.26 -74.11

2019-11-26 11597.37 -58.13

2019-11-21 11655.50 -26.16

2019-11-15 11681.66 -33.43

2019-11-13 11715.09 -78.48

2019-11-06 11793.57 87.21

2019-11-04 11706.36 -4.89

2019-10-28 11711.25 -40.71

2019-10-22 11751.96 -61.06

2019-10-21 11813.02 -34.89

2019-10-17 11847.91 -58.16

2019-10-14 11906.07 -66.89

2019-10-10 11972.96 45.08

2019-10-02 11927.88 -5.17

2019-09-30 11933.05 58.18

2019-09-26 11874.87 123.62

2019-09-24 11751.25 72.72

2019-09-18 11678.53 -35

2019-09-16 11710.53 -90.18

2019-09-10 11800.71 -55.28

2019-09-09 11855.99 -168.76

2019-09-05 12024.75 -26.18

2019-09-04 12050.93 -22.01

2019-08-29 12072.94 84.38

2019-08-23 11988.56 49.48

2019-08-22 11939.08 114.95

2019-08-15 11824.13 123.69

2019-08-14 11700.44 141.15

2019-08-13 11559.29 189.18

2019-08-09 11370.11 69.86

2019-08-08 11300.25 43.66

2019-08-06 11256.59 93.14

2019-08-05 11163.45 72.78

2019-08-02 11090.07 -4.42

2019-07-29 11095.09 -14.56

2019-07-26 11109.65 -32.02

2019-07-25 11141.67 -36.39

2019-07-24 11178.06 52.40

2019-07-23 11125.66 55.32

2019-07-22 11070.34 278.04

2019-07-19 10792.30 101.90

2019-07-18 10690.40 82.98

2019-07-17 10607.42 264.95

2019-07-09 10342.47 33.48

2019-07-08 10308.99 91.73

2019-07-03 10217.26 72.80

2019-07-02 10144.46 87.75

2019-06-28 10056.71 29.13

2019-06-27 10027.58 80.08

2019-06-20 9947.50  23.30

2019-06-17 9924.20  71.37

2019-06-12 9852.83  34.95

2019-06-06 9817.88  37.87

2019-06-05 9780.01  78.66

2019-06-04 9701.35  -4.13

2019-05-30 9705.48  13.11

2019-05-21 9692.37  -23.31

2019-05-17 9715.68  -99.07

2019-05-15 9814.75  -32.06

2019-05-06 9846.81  27.69

2019-05-03 9819.12  26.23

2019-05-02 9792.89  89.25

2019-04-17 9703.64  87.46

2019-04-15 9616.18  -23.32

2019-04-11 9639.50  23.32

2019-04-02 9616.18  -4.16

2019-03-29 9620.34  -20.42

2019-03-28 9640.76  14.58

2019-03-22 9626.18  -42.28

2019-03-14 9668.46  36.46

2019-03-11 9632.00  16.04

2019-03-08 9615.96  42.29

2019-03-07 9573.67  -21.88

2019-03-04 9595.55  -27.08

2019-02-27 9622.63  -18.96

2019-02-21 9641.59  52.51

2019-02-19 9589.08  29.18

2019-02-14 9559.90  13.13

2019-02-13 9546.77  -29.18

2019-02-11 9575.95  -35.01

2019-02-08 9610.96  -20.43

2019-02-06 9631.39  -29.18

2019-02-04 9660.57  -4.00

2019-01-31 9664.57  35.02

2019-01-30 9629.55  29.18

2019-01-29 9600.37  43.77

2019-01-23 9556.60  29.18

2019-01-22 9585.78  33.56

2019-01-17 9552.22  -121.12

2019-01-16 9673.34  -67.13

2019-01-15 9740.47  -14.60

