威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
金价无视中东局势助力 美元短期反弹还是中期见… | 06-22 |
地缘政治危机强化避险需求 金价收盘创历史新高 | 06-15 |
从55年比价关系观察 金银牛市未完待续 | 05-19 |
威尔鑫年度点金:3000美元只是黄金牛市小目标… | 01-01 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
风险偏好回升贵金属强劲补涨 但金价明显滞涨 | 06-08 |
美国关键就业数据意外“爆表”、黄金遭猛烈抛… | 06-04 |
月结:金价在历史纪录高位大幅震荡 螺旋桨后再… | 06-01 |
特朗普关税棒喝欧盟 金价周收盘创历史新高 美… | 05-25 |
威尔鑫时评·׀地产见底则宏观经济见底 | 05-12 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
美军B2轰炸机参与袭击伊朗核设施 市场分析师最… | 06-22 |
华尔街对金价看法回归中性 | 06-22 |
一周展望:特朗普四处找茬,鲍威尔将“单刀赴… | 06-22 |
地缘风险降温与美联储降息分歧拖累,金价创两… | 06-22 |
金价微跌 黄金现货下跌0.2% | 06-22 |
从珠宝盒到保险箱:白银热潮让美国人成为"淘银… | 06-21 |
一周热榜精选:中东火药桶会否引爆全球危机?… | 06-21 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
伊以大打出手,黄金“无动于衷”,这很不寻常 | 06-22 |
应对美国关税风暴!欧洲三央行24小时内接连降… | 06-20 |
英国5月零售销售环比下降2.7%,创一年半以来最… | 06-20 |
迈科期货:贵金属高位反复震荡,关注地缘风险… | 06-20 |
机构不打算出售黄金,称到明年第二季度金价可… | 06-20 |
广发期货:多头离场贵金属呈现“滞涨”银价下… | 06-20 |
技术分析:现货黄金有望跌至 3294至3324 美元… | 06-20 |
一德期货:隔夜外盘金银强弱分化 | 06-20 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
纽约金价20日收盘下跌0.7% | 06-22 |
不少消费者转向购买铂金 今年铂金涨幅超黄金 | 06-21 |
白银觉醒 6月以来涨超11%,突破13年高点 | 06-20 |
黄金长期配置价值凸显 | 06-20 |
《2025中国黄金产业区域发展指数白皮书》在蓉… | 06-20 |
短期谨防金价继续震荡下行 | 06-19 |
华尔街紧盯“老铺黄金”:高盛关注“6.27解禁… | 06-19 |
创新高后,白银价格拐点确认了? | 06-19 |
金价高位震荡现多空分歧 央行购金热潮持续升温 | 06-19 |
黄金中长期维持偏多思路 金银比价依旧处于较高… | 06-19 |
全球外汇能源信息更多
美联储戴利:今秋开始降息的可能性更大 | 06-22 |
市场对美国介入伊以冲突担忧缓和 国际油价20日… | 06-22 |
美对伊新制裁暂缓军事风险,库存创半年新低,… | 06-22 |
全球央行陷通胀与增长两难,下周鲍威尔国会证… | 06-22 |
周五美国WTI原油小幅收跌 特朗普暂缓对伊打击 | 06-21 |
美联储官员降息分歧公开化:有人喊7月,有人预… | 06-21 |
美联储半年度货币政策报告:劳动力市场已趋于… | 06-21 |
美联储理事沃勒:无需等待太久就可以降息,最… | 06-21 |
布油跌幅扩大至4.2%,报道称伊朗准备讨论限制… | 06-21 |
美联储巴尔金称关税可能推高通胀 没有降息的紧… | 06-21 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
下周焦点:鲍威尔赴国会山,为不降息辩护 | 06-22 |
特朗普动手了!原油、黄金和美股会如何? | 06-22 |
美银Hartnett:美国任何军事行动都会是短暂的… | 06-22 |
特朗普动手了,市场一线怎么看? | 06-22 |
下周重磅日程:鲍威尔证词、美国5月PCE通胀、… | 06-22 |
公开跳反、向懂王交“投名状”!这个人要做美… | 06-22 |
伦交所新规限制持仓,豪赌铝期货的Mercuria被… | 06-22 |
美联储预测变脸,特朗普开启“黄金时代”的梦… | 06-21 |
创一个月最大周涨幅!美元的避险属性又回来了… | 06-20 |
国际综合财经更多
古特雷斯批评美国袭击伊朗是“危险升级”,多… | 06-22 |
一周前瞻:中东冲突持续扰动市场,美联储或释… | 06-22 |
美国空袭伊朗核设施,正式介入伊以冲突 | 06-22 |
美完成对伊朗三处核设施打击,特朗普:福尔多… | 06-22 |
报道:美国施压欧洲“单方面让步”,最好情况… | 06-22 |
特朗普发表全国讲话:伊朗关键核设施已被“彻… | 06-22 |
报道:美欧即将就“非关税贸易争端”达成协议 | 06-22 |
市场人气承压 美国纽约股市三大股指20日涨跌互… | 06-22 |
特朗普:两周是给伊朗的“最长”期限 | 06-22 |
美债全线走强 | 06-22 |
来信解惑与感言金银学院 更多
机构看金市:6月9日 | 06-09 |
西南期货:黄金关注短期支撑 | 06-06 |
华创证券:在新秩序明朗前,仍战略看多黄金 | 06-04 |
瑞达期货:贵金属价格震荡偏弱 | 12-20 |
白银势头倾向上行!若突破34.29美元,将挑战3… | 10-28 |
在联邦公开市场委员会降息之前,购买黄金安全… | 09-19 |
大越期货:建议黄金暂且观望 | 09-28 |
美尔雅期货:美元走低 金价持稳 | 07-29 |
下半年将上演V型反转?咨询公司:黄金今年将挑… | 06-25 |
世界铂金投资协会:在新冠病毒流行趋势下,铂… | 04-17 |