威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
是美国不喜欢威尔鑫,还是华尔街不喜欢?如此… | 09-14 |
威尔鑫׀当黄金分析迷茫时如何通过白银分… | 09-14 |
威尔鑫׀ 为何五月我们即判断不能中期做… | 08-31 |
威尔鑫年度点金:3000美元只是黄金牛市小目标… | 01-01 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
威尔鑫׀美元再返破位边沿 金价持强后滞… | 09-12 |
威尔鑫׀从国际金市升贴水状况与美元宏观… | 09-11 |
威尔鑫׀从外汇与金市资金流向信息前瞻金… | 09-10 |
白银风暴逐渐成形:市场担心被征关税,租赁利… | 09-09 |
威尔鑫׀美元疲软下行 金银发足狂奔 | 09-09 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
威尔鑫评论资讯信息视频版 | 07-30 |
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
特朗普料美联储本周“大幅降息” 金价位于历史… | 09-15 |
美联储“降息大礼”即将引爆超级周,金价直奔… | 09-15 |
纽约金价12日上涨 | 09-14 |
一周展望:美联储降息周期重启在即,黄金“利… | 09-14 |
押注美联储下周降息板上钉钉,黄金周线四连阳… | 09-14 |
金价连续第四周上涨 | 09-13 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
黄金今年超30次收盘创历史新高,是时候获利了… | 09-14 |
银价自2011年9月以来首次触及42.00美元 | 09-13 |
瑞银:金价年底前或将触及每盎司3800美元 此前… | 09-12 |
迈科期货:美国CPI数据基本符合预期,贵金属高… | 09-12 |
银价自2011年9月以来首次触及42.00美元 | 09-12 |
大越期货:黄金区间操作 | 09-12 |
中国、印度需求下降,金价从历史新高下跌50美… | 09-12 |
押注黄金9月季节性上涨行情回归?近14年翻车率… | 09-12 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
年内涨幅近40%!年轻人涌向黄金“平替” | 09-15 |
黄金冲上3600美元!现在追高还是止盈?ETF、金… | 09-15 |
金价高位震荡 多家银行调整贵金属业务 | 09-13 |
沪银期货大涨突破10000元大关!白银为何比黄金… | 09-12 |
沪金期货本月吸金超百亿元 机构继续看好金价后… | 09-12 |
金价突破1980年通胀调整峰值 | 09-12 |
虽有调整但金价上涨趋势未变 支撑暂看3541美元 | 09-11 |
金价飙涨,“带飞”黄金主题ETF | 09-11 |
黄金消费热遇上夜经济,上海 “99 黄金珠宝消… | 09-11 |
全球央行买不停 黄金成储备资产的“稳定锚” | 09-11 |
全球外汇能源信息更多
全球外汇市场9月15日主要消息 | 09-15 |
美联储降息预期叠加供应端扰动 铜价站上5个月… | 09-15 |
穆迪:日本央行本周将按兵不动 预计将在明年1… | 09-15 |
通胀高企、就业疲软难阻降息步伐 美联储本周或… | 09-15 |
美联储降息大幕将启,市场激进押注暗藏风险 | 09-15 |
“央行超级周”来了--这36小时交易员要“连轴… | 09-14 |
欧洲央行科赫尔:本轮利率调整周期已近尾声 | 09-14 |
美元指数12日上涨 | 09-14 |
国际油价12日上涨 | 09-14 |
伦敦金属交易所基本金属12日全线上涨 | 09-14 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
经济数据引爆美联储宽松预期,连续降息箭在弦… | 09-15 |
25基点“板上钉钉”、50基点“难度很大”,对… | 09-15 |
继续看好金价“明年中到4000美元”!高盛预测… | 09-15 |
黄金7周6涨屡破历史纪录高点,华尔街喊“买买… | 09-15 |
美银Hartnett:弱美元周期开启,“除美元外皆… | 09-14 |
下周重磅日程:决定美联储降息的日子,来了 | 09-14 |
美联储即将重启“降息周期”,高盛:财政货币… | 09-14 |
“雷声大雨点小”!特朗普“关税战”影响远小… | 09-14 |
中信证券:上半年金属行业盈利增速进一步抬升… | 09-14 |
国际综合财经更多
多重因素驱动人民币汇率走强 | 09-15 |
美联储议息前夕 特朗普再施压:本周应“大幅降… | 09-15 |
美联储降息与5万亿期权到期在即,市场却押注波… | 09-15 |
豪赌美联储“降息大礼包” 投资者这次会翻车吗… | 09-15 |
通胀稳定就业疲软 机构加大美联储降息力度押注 | 09-15 |
特朗普预计美联储将 “大幅降息”,金价高位持… | 09-15 |
美国政府又面临“关门”!民主党开条件,不满… | 09-14 |
纽约股市三大股指12日涨跌不一 | 09-14 |
惠誉下调法国评级,预计债务占GDP比重到2027年… | 09-14 |
美联储下周有望开启降息周期 市场聚焦10年期美… | 09-13 |
来信解惑与感言金银学院 更多
国信期货:金银震荡上行 关注关键阻力位 | 08-28 |
一德期货:金银维持弱势 | 08-19 |
机构看金市:7月29日 | 07-29 |
宝城期货:黄金关注短期支撑 | 07-11 |
技术分析:现货黄金或测试3342美元阻力位 | 07-11 |
金价处于看涨修正中,目标指向3365美元 | 06-26 |
机构看金市:6月9日 | 06-09 |
西南期货:黄金关注短期支撑 | 06-06 |
华创证券:在新秩序明朗前,仍战略看多黄金 | 06-04 |
瑞达期货:贵金属价格震荡偏弱 | 12-20 |