威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
中短期金价形态趋势技术精解 | 12-05 |
金价仍是避险需求主导逻辑 美元强势受技术制约 | 12-04 |
当前美国债务质量有多烂 黄金避险空间当有多强 | 12-01 |
开放季度会员 时间有限 | 12-01 |
八月末金价2500美元时 我们即认为随后几周金价… | 10-20 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
2024-12-6 威尔鑫日评 | 12-06 |
2024-12-5 威尔鑫日评 | 12-05 |
2024-12-4 威尔鑫日评 | 12-04 |
2024-12-3 威尔鑫日评 | 12-03 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
威尔鑫客户内部报告已开放至2024年8月2日前 | 05-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
非农来袭!金价退守至近一周低位,还需关注地… | 12-06 |
纽约金价5日下跌 | 12-06 |
大宗商品综述:黄金价格下跌 投资者观望美国就… | 12-06 |
纽约期金跌超0.8% 金银矿业股多数收跌 | 12-06 |
静候非农就业 周四金价下跌 | 12-06 |
芝商所将推出一盎司的黄金期货以满足散户投资… | 12-06 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
英国央行Greene警告高抵押贷款利率将持续拖累… | 12-06 |
迈科期货:美债利率走低,贵金属价格偏多震荡 | 12-05 |
黄金价格和WTI原油价格上涨,但天然气价格再次… | 12-05 |
机构看金市:12月5日 | 12-05 |
广发证券:降息周期+抗通胀属性 金价有望继续… | 12-05 |
宝城期货:建议黄金暂且观望 | 12-05 |
黄金多头队伍壮大,麦格理上调2025预期! | 12-05 |
瑞达期货:建议黄金择机布局 | 12-05 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
波罗的海指数因海岬型船运价下跌而延续跌势 | 12-06 |
金价窄幅震荡 关注2660美元一线争夺 | 12-05 |
黄金价格短期继续承压 | 12-05 |
震荡横盘,等待方向指引 | 12-04 |
金价大跌!报告认为黄金的长期上涨趋势仍未改… | 12-03 |
价格跳水超80%,“钻石自由”来了?超级巨头突… | 12-03 |
黄金类ETF业绩亮眼 | 12-03 |
跳水!金价大跌! | 12-03 |
"中国发现世界最大金矿,是持续勘探投资的必然… | 12-03 |
安徽今年黄金产量有望打破历史纪录 | 12-02 |
全球外汇能源信息更多
全球外汇市场12月6日主要消息 | 12-05 |
日本基本薪资增幅创纪录 为央行加息奠定基础 | 12-06 |
非农前夜美元指跌穿106至一周新低 | 12-06 |
美国WTI原油周四收跌0.35% OPEC+推迟增产难敌… | 12-06 |
上周美国首次申请失业救济人数22.4万人,升至… | 12-06 |
美国上周初请失业金人数小幅增加 就业市场依旧… | 12-06 |
OPEC+增产计划推迟!国际油价短线走低 | 12-05 |
德国工厂订单降幅小于预期 持续低迷的制造业有… | 12-05 |
美元收回涨幅、欧元低迷,投资者更关注日元 | 12-05 |
非农就业数据将决定美元命运吗?欧元/美元可能… | 12-05 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
鲍威尔“老调重弹”,沃勒“态度鲜明”,一文… | 12-05 |
世界黄金协会:10月央行购金量激增,新兴市场… | 12-05 |
美银:美国“不进口衰退”,明年经济将稳健增… | 12-04 |
“当红票委”沃勒讲话全文:什么决定美联储继… | 12-03 |
美联储12月降不降?花旗:Skip门槛很高,需要… | 12-03 |
被特朗普“带飞”后,美元已经被高估? | 12-03 |
洛克菲勒警告:美国市场正形成一个史无前例的… | 12-03 |
美联储官员放鸽、美债收益率曲线短暂倒挂 12月… | 12-03 |
前美联储“三把手”警告:美联储有三个重要问… | 12-03 |
国际综合财经更多
投资者获利了结 纽约股市三大股指5日均下跌 | 12-06 |
美国劳动力市场继续稳步降温,金价静待非农出… | 12-06 |
美股跌离新高,芯片指数跌近2% | 12-06 |
美国国债涨跌互现、收益率曲线趋平 交易员静候… | 12-06 |
伦敦股市5日上涨 消费类个股领涨 | 12-06 |
美国货币市场资产规模升至创纪录的6.77万亿美… | 12-06 |
欧洲股市六连涨 投资者放眼于法国政坛危机之外 | 12-06 |
商品日报(12月5日):商品整体偏弱 玻璃、高… | 12-05 |
ADP就业数据不及预期支撑金价,鲍威尔释放谨慎… | 12-05 |
科技股力挺美股指齐新高,法国政府将解散 | 12-05 |
来信解惑与感言金银学院 更多
白银势头倾向上行!若突破34.29美元,将挑战3… | 10-28 |
在联邦公开市场委员会降息之前,购买黄金安全… | 09-19 |
大越期货:建议黄金暂且观望 | 09-28 |
美尔雅期货:美元走低 金价持稳 | 07-29 |
下半年将上演V型反转?咨询公司:黄金今年将挑… | 06-25 |
世界铂金投资协会:在新冠病毒流行趋势下,铂… | 04-17 |
黄金回升的两大支撑:债券收益率和避险需求 | 07-04 |
MKS:多头度假后重返黄金市场 | 04-23 |
黄金1280下方低位徘徊 机构:短期恐处于“不利… | 04-17 |
MKS:美非农就业报告发布前夕黄金盘整 | 04-05 |