威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
揭示美元周期之谜 宏观见顶可能性非常大 利好… | 01-23 |
如何从黄金与其它贵金属相关性 判断阶段金价… | 01-22 |
全球央行爆买黄金 美元技术与资金状况承压 欲… | 01-21 |
如何根据外汇市场资金流向 取得今年黄金投资开… | 01-10 |
威尔鑫年度点金:3000美元只是黄金牛市小目标… | 01-01 |
开放季度会员 时间有限 | 12-01 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
2025-1-24 威尔鑫日评 | 01-24 |
2025-1-23 威尔鑫日评 | 01-23 |
2025-1-22 威尔鑫日评 | 01-22 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
威尔鑫客户内部报告已开放至2024年8月2日前 | 05-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
特朗普在达沃斯论坛强硬呼吁降息,美元走软金… | 01-24 |
纽约金价23日震荡收跌0.15% | 01-24 |
纽约期金跌超0.3% 一度下探2740美元 | 01-24 |
金价结束连涨从三个月高点回落 | 01-24 |
特朗普贸易政策“稳居C位”!金价从近三个月高… | 01-24 |
黄金调整下行,美元指数走弱让黄金收复早些时… | 01-24 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
迈科期货:贵金属偏强运行,关注日本央行议息… | 01-23 |
机构观点:金价2025年将在3000美元上方见顶,… | 01-23 |
验证黄金多头的决心:高盛交易员谈黄金的韧性 | 01-23 |
在特朗普贸易战的阴霾中,黄金能否保持光芒? | 01-23 |
道明证券:黄金接下来就看特朗普和美联储! | 01-23 |
机构看金市:1月23日 | 01-23 |
由于美元继续下行,白银重回31美元附近的月高… | 01-23 |
广发期货:多头力量持续增强黄金接近历史高位 | 01-23 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
金价逼近三个月新高! | 01-24 |
国内金价历史新高,还能不能买? | 01-24 |
多家银行贺岁黄金产品受热捧 | 01-24 |
金价猛涨,有人变现赚19.5万仍后悔,今年黄金… | 01-23 |
春节前夕再掀黄金热,囤金是否恰逢其时? | 01-23 |
黄金也能当贴纸买?攒金的风吹到了超小克重 | 01-23 |
金融属性回归贵金属繁华已过 2025年白银表现有… | 01-23 |
金价高企需求疲软,周大福近三个月零售值下降… | 01-23 |
黄金期货再创新高 贵金属板块暖意来袭 | 01-23 |
紫金矿业预计去年净利润同比增长超50% | 01-23 |
全球外汇能源信息更多
全球外汇市场1月24日主要消息 | 01-23 |
日央行加息再获数据支持!日本12月核心通胀率… | 01-24 |
特朗普施压欧佩克降低油价 国际油价23日下跌 | 01-24 |
伦敦金属交易所基本金属23日普遍下跌 | 01-24 |
劳动力市场放缓 美元下跌 | 01-24 |
周四美国WTI原油收跌1.1% 特朗普要求OPEC降低… | 01-24 |
美国上周首次申请失业救济人数22.3万人,高于… | 01-24 |
EIA:美国上周原油库存减少101.7万桶 预估中值… | 01-24 |
美国初请失业救济人数微升 但持续申领者激增至… | 01-24 |
美国初请失业金人数增至22.3万 | 01-24 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
德意志银行:预计今年美债利息支出增加1110亿… | 01-23 |
究竟如何看关税?德意志银行:首日的市场低估… | 01-22 |
CFTC:截止1月14日当周COMEX(纽约商品期货交易… | 01-21 |
CFTC:截止1月14日当周COMEX(纽约商品期货交易… | 01-21 |
11月爆买43吨黄金!高盛爆出“神秘黄金买家”… | 01-21 |
高盛警告:市场可能误判了美联储! | 01-21 |
特朗普到底要干什么?美联储也很头疼! | 01-21 |
本周,日央行加息+特朗普就职冲击日股?美国银… | 01-20 |
华尔街最准分析师:美债暴跌结束了,因为特朗… | 01-20 |
国际综合财经更多
特朗普达沃斯经济论坛讲话呼吁降低利率,敦促… | 01-24 |
美债收盘涨跌互见 曲线进一步陡化 | 01-24 |
多重因素加剧全球通胀反扑风险 | 01-24 |
市场人气得到提振 标普500指数收盘创下历史新… | 01-24 |
伦敦股市23日上涨 地产类个股领涨 | 01-24 |
特朗普:将“要求立即降低利率” | 01-24 |
纳指惊险收涨,标普新高,芯片股回调,Arm跌超… | 01-24 |
波罗的海指数延续跌势至23个月低点 | 01-24 |
欧洲股市收创新高 彪马股价因业绩不佳而大跌 | 01-24 |
德国国债小幅下挫 交易员为PMI数据布仓 | 01-24 |
来信解惑与感言金银学院 更多
瑞达期货:贵金属价格震荡偏弱 | 12-20 |
白银势头倾向上行!若突破34.29美元,将挑战3… | 10-28 |
在联邦公开市场委员会降息之前,购买黄金安全… | 09-19 |
大越期货:建议黄金暂且观望 | 09-28 |
美尔雅期货:美元走低 金价持稳 | 07-29 |
下半年将上演V型反转?咨询公司:黄金今年将挑… | 06-25 |
世界铂金投资协会:在新冠病毒流行趋势下,铂… | 04-17 |
黄金回升的两大支撑:债券收益率和避险需求 | 07-04 |
MKS:多头度假后重返黄金市场 | 04-23 |
黄金1280下方低位徘徊 机构:短期恐处于“不利… | 04-17 |