威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
中东局势恶化令美元强势无法遏制黄金与商品强… | 10-02 |
如何通金融基本面量化分析抓住九月金市主升行… | 09-29 |
就50多年美国利率周期 观当下第八轮美元降息 … | 09-26 |
金价高歌凿穿五指山强压 银价宏观多空悬而未决 | 09-15 |
美国通胀大幅回落 但摁不住商品转强趋势 金价… | 09-12 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
2024-10-3 威尔鑫日评 | 10-03 |
2024-10-2 威尔鑫日评 | 10-03 |
2024-10-1 威尔鑫日评 | 10-01 |
2024-9-30 威尔鑫日评 | 09-30 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
美元和美债收益率携手反弹 金价承压后韧性回稳… | 10-04 |
中东紧张局势”战胜“美元走强、金价日内波动… | 10-04 |
美国初请数据维持低位,警惕“大罢工”演变为… | 10-04 |
以色列击毙哈马斯领导人 金价2646陷区间波动 | 10-03 |
黄金在2645美元徘徊,今晚初请失业金数据会带… | 10-03 |
黄金为何突然暴跌?美元走强,关键支撑岌岌可… | 10-03 |
现货黄金价格小幅回落 COMEX黄金期货收跌0.17… | 10-03 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
高盛调高黄金价格预期至2900美元! | 10-04 |
黄金持仓量已经达到极端?分析师:2300见! | 10-03 |
分析观点:金价有可能涨向2700上方 | 10-03 |
白银将接力黄金?明年有望冲击40美元! | 10-03 |
分析观点:尽管黄金已超买,中东冲突正推动资… | 10-03 |
三大利好支撑下,高盛上调今明两年黄金均价预… | 10-02 |
伊朗200枚导弹狂轰以色列,分析师:中东冲突升… | 10-02 |
黄金前景依然乐观,仍需警惕潜在风险! | 10-01 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
前9月国内金价涨幅24% 创5年来同期最大涨幅纪… | 10-03 |
金价创新高,有人“套现黄金买股票”! | 10-03 |
9月30日国内黄金期货跌0.49% | 09-30 |
金价涨涨涨,国庆持股还是持金? | 09-30 |
美联储降息后贵金属走势充满不确定性 铂金投机… | 09-30 |
从美债实际收益率视角理解黄金价格的逻辑 | 09-30 |
金价暴涨 销售遇冷 黄金市场为何“冰火两重天… | 09-30 |
金价何时触及2700美元 | 09-30 |
美联储降息周期开启,金价何去何从 | 09-30 |
年内多家银行上调黄金积存类产品起购金额 | 09-29 |
全球外汇能源信息更多
美国9月ISM服务业PMI创去年2月以来最高,订单… | 10-04 |
全球外汇市场10月4日主要消息 | 10-04 |
美联储重大鸽派转向!鲍威尔暗示即将降息:“… | 08-24 |
避险需求和经济数据利好,美元指数本周四连涨… | 10-04 |
美国WTI原油周四大涨逾5% 本周已涨8% | 10-04 |
美国上周首申人数小幅上升至22.5万,劳动力市… | 10-04 |
美联储古尔斯比重申明年利率必须下降“很多” | 10-04 |
铜价因地缘政治紧张局势、美元走强而下跌 | 10-04 |
国际能源署:全球天然气需求创历史新高 | 10-04 |
降息推动经济发展,预计2025年加元将走强 | 10-04 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
调查:尽管不确定性增加,但美元仍将保持稳定 | 10-03 |
美国港口罢工恐引发通胀,具体影响取决于持续… | 10-02 |
摩根大通:需求增长叠加政策支持,2025年金属… | 10-01 |
8月动荡重演?周五非农见分晓 | 10-01 |
躲过“9月魔咒”,美股10月在于经济风险 | 10-01 |
美国银行将预测的欧洲央行下一次降息时间从12… | 10-01 |
跑赢黄金!9月收官白银成大宗商品最大赢家? | 09-30 |
美股又将进行“大轮动”?高盛:周五非农是关… | 09-30 |
下周重磅日程:中美9月PMI、“非农周”鲍威尔… | 09-30 |
国际综合财经更多
美股震荡齐跌,汽车股再跌,中概涨势暂歇 | 10-04 |
权衡就业、经济和地缘政治前景 美债收益率上升 | 10-04 |
波罗的海指数因海岬型船运费下跌触及两周低点 | 10-04 |
欧股主要指数收盘普跌 欧洲斯托克50指数跌0.8… | 10-04 |
伦敦金属交易所基本金属2日全线上涨 | 10-03 |
以军经历黎以冲突中最致命一天!贝鲁特市中心… | 10-03 |
美股三大指数波动不大 金龙指数涨4.94% | 10-03 |
9月“小非农”超预期反弹提振美元,中东炮火不… | 10-03 |
波罗的海指数连续第三天下跌,因所有船舶的运… | 10-03 |
欧洲股市基本持平 受制于中东危机升级风险 | 10-03 |
来信解惑与感言金银学院 更多
在联邦公开市场委员会降息之前,购买黄金安全… | 09-19 |
大越期货:建议黄金暂且观望 | 09-28 |
美尔雅期货:美元走低 金价持稳 | 07-29 |
下半年将上演V型反转?咨询公司:黄金今年将挑… | 06-25 |
世界铂金投资协会:在新冠病毒流行趋势下,铂… | 04-17 |
黄金回升的两大支撑:债券收益率和避险需求 | 07-04 |
MKS:多头度假后重返黄金市场 | 04-23 |
黄金1280下方低位徘徊 机构:短期恐处于“不利… | 04-17 |
MKS:美非农就业报告发布前夕黄金盘整 | 04-05 |
机构观点:美联储立场突然转鸽 黄金将保持在1… | 02-07 |