威尔鑫视点—咨询电话13980468832更多
威尔鑫年度点金:3000美元只是黄金牛市小目标… | 01-01 |
威尔鑫金市畅想:时隔四年诸多历史惊人重演 金… | 12-31 |
美元初见下行抵抗 阶段油价诱空可能性大 | 04-15 |
金市周期超买特征明显 阶段抄底黄金不宜太激进 | 04-09 |
金价疯狂再创新高,金饰克价直逼千元【红星新… | 04-01 |
历史新高!国际金价飙升至3026美元/盎司,分析… | 03-19 |
从纳斯达克指数观风险偏好变化 避险需求令金价… | 03-19 |
美元气虚及地缘政治危机抬头 瑞银集团看涨金价… | 03-18 |
多重利好助攻金价突破3000美元 继续摧城拔寨还… | 03-16 |
贸易战美股大跌弱势美元 三足力鼎金价再创历史… | 03-14 |
国际贵金属市场动态13980468832更多
会员及投资者信息反馈渠道 | 04-05 |
威尔鑫客户内部报告已开放至2024年8月2日前 | 05-05 |
$$¥~威尔鑫—为您的金银投资引航~$$¥ | 05-15 |
威尔鑫:又见借威尔鑫之名如此行骗者 | 10-13 |
特朗普炮轰鲍威尔+贸易战担忧,美股遭遇“黑色… | 04-22 |
纽约期金涨约3.2%,一度刷新历史高位至3440美… | 04-22 |
黄金突破3400美元,接近1980年通胀调整后的历… | 04-22 |
黄金突破3430美元创历史新高!美元走弱与中美… | 04-22 |
强劲的避险需求推动金价创历史新高 | 04-22 |
白银破33美元:风险搅动下的"银色避风港" | 04-22 |
金市评论—咨询电话13980468832更多
全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
全球最大白银ETF历史持仓变动(最全) | 12-17 |
机构看金市:4月21日 | 04-21 |
市场在新的押注之前,银价将持续交投在33美元… | 04-21 |
迈科期货:贵金属偏多运行,但注意高位波动风… | 04-21 |
一德期货:纽期金加速后延续高位震荡 | 04-21 |
国信期货:贵金属短期波动加剧 长期支撑逻辑未… | 04-21 |
正信期货:黄金白银长期维持做多思路 | 04-21 |
瑞达期货:贵金属短期关注回调风险 | 04-21 |
本周金价在鲍威尔言论后收涨,贸易不确定性仍… | 04-21 |
国内金市资讯—咨询13980468832更多
美元指数创三年新低 机构称资金从美元资产流向… | 04-22 |
上海黄金期货首次突破800元/克 多方提示警惕短… | 04-22 |
价频创新高,“带火”黄金回购市场 | 04-22 |
热得发烫!黄金期货冲破3400美元大关,狂欢背… | 04-22 |
金价爆了!上金所紧急提醒 | 04-22 |
黄金牛市还有多久? | 04-22 |
一周金市回顾:关税乱局下黄金成为“安全港”… | 04-21 |
COMEX黄金突破3400美元关口 美元指数创近三年… | 04-21 |
金价站上3400美元,近10只黄金股涨停,黄金股… | 04-21 |
金价再创历史新高 机构:大周期依然看好黄金表… | 04-21 |
全球外汇能源信息更多
全球外汇市场4月22日主要消息 | 04-22 |
美联储独立性前景引发担忧 美元指数21日重挫 | 04-22 |
美国伊朗谈判进展积极 国际油价21日显著下跌 | 04-22 |
美元大跌 特朗普继续加大力度施压美联储主席鲍… | 04-22 |
美国WTI原油周一收跌2.5% | 04-22 |
美联储古尔斯比:关税影响可能较小,需要观望 | 04-22 |
美国3月领先经济指标指数骤降 预警经济增长疲… | 04-22 |
美元指数跌至三年低点 美债收益率曲线陡峭化加… | 04-22 |
美元的大跌,背后是一场“全球共谋”? | 04-21 |
最近美元资产抛售的核心逻辑:特朗普施压鲍威… | 04-21 |
投资参考—咨询13980468832更多
风险提示 | 10-11 |
四大因素掣肘,鲍威尔不得不“保持耐心”? | 04-22 |
高盛解读美元大跌逻辑:类似“英国脱欧”,外… | 04-21 |
大幅下调美股目标价,华尔街“撕报告”,但仍… | 04-21 |
下周重磅日程:国新办发布会,IMF-世行春季会… | 04-21 |
CFTC持仓报告:投机者削减黄金净多头仓位,增… | 04-20 |
若特朗普真“开了”鲍威尔,对市场意味着什么… | 04-19 |
欧洲央行释放超预期宽松信号 交易员押注激进降… | 04-18 |
英国3月份CPI涨幅放缓是暂时现象 英央行或继续… | 04-17 |
欧央行声明全文:降息25bp,删除了“限制性”… | 04-17 |
国际综合财经更多
金价持续刷新历史新高,3450近在咫尺,特朗普… | 04-22 |
大宗商品综述:避险情绪显著升温 黄金再创新高… | 04-22 |
美联储独立性引发担忧 纽约股市三大股指21日大… | 04-22 |
特朗普狂喷鲍威尔吓坏市场,美国股债汇三杀 | 04-22 |
美国债市收益率曲线趋陡 投资者持续撤离美国资… | 04-22 |
美国资产避险地位在重重疑虑中动摇 特朗普紧咬… | 04-22 |
石破茂强硬表态:日本不会在美国关税谈判中一… | 04-22 |
前美联储高官杜德利:美联储按兵不动的四大理… | 04-22 |
特朗普再次呼吁降息,抨击美联储主席鲍威尔 | 04-22 |
商品日报(4月21日):沪锡沪金涨幅居前 碳酸… | 04-22 |
来信解惑与感言金银学院 更多
瑞达期货:贵金属价格震荡偏弱 | 12-20 |
白银势头倾向上行!若突破34.29美元,将挑战3… | 10-28 |
在联邦公开市场委员会降息之前,购买黄金安全… | 09-19 |
大越期货:建议黄金暂且观望 | 09-28 |
美尔雅期货:美元走低 金价持稳 | 07-29 |
下半年将上演V型反转?咨询公司:黄金今年将挑… | 06-25 |
世界铂金投资协会:在新冠病毒流行趋势下,铂… | 04-17 |
黄金回升的两大支撑:债券收益率和避险需求 | 07-04 |
MKS:多头度假后重返黄金市场 | 04-23 |
黄金1280下方低位徘徊 机构:短期恐处于“不利… | 04-17 |