北京 - 悉尼 - 东京 - 法兰克福 - 伦敦 - 纽约 -
分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 更多
国际贵金属
全球指数
银行机构金条
国际贵金属
全球指数
高赛尔金条 6639.04 65.32
招金金条 208.38 5.80
普通投资金条 208.38 2.58
国鼎金条 220.90 2.91
国鼎金条 6870.76 90.51
仟家信品牌金 220.00 2.00
仟家信生肖金 220.00 2.00
金交所金条 220.00 2.00
  • 黄金
  • 黄金(¥)
  • 白银
  • 铂金
  • 美元
  • 欧元
  • 英镑
  • 日元
  • 澳元

首页 »金市评论—咨询电话13980468832» 全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全)

全球最大黄金ETF历史持仓变动(最全)

2021-12-17 10:29:23 来源 -- 作者

欢迎关注威尔鑫杨易君公众号,第一时间获取最新市场资讯 


230324





(数据来源:威尔鑫咨询网站)

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust历史持仓变动明细:

日期     持仓(吨) 增减(吨)

2024-12-05 871.94  -1.72

2024-12-03 873.66  -2.30

2024-12-02 875.96  -2.59

2024-11-27 878.55  -0.86

2024-11-25 879.41  1.44

2024-11-21 977.97  2.58

2024-11-20 875.39  3.16

2024-11-19 872.23  0.58

2024-11-18 871.65  1.72

2024-11-15 869.93  2.56

2024-11-14 867.37  -1.15

2024-11-13 868.52  -2.01

2024-11-12 870.53  -1.44

2024-11-11 871.97  -4.88

2024-11-08 876.85  -3.74

2024-11-07 880.59  -2.87

2024-11-06 883.46  -3.45

2024-11-05 886.91  -1.72

2024-11-01 888.63  -3.16

2024-10-31 891.79  -0.86

2024-10-30 892.65  2.87

2024-10-29 889.78  -1.72

2024-10-28 891.50  1.72

2024-10-25 889.78  -4.02

2024-10-23 893.80  -1.44

2024-10-22 895.24  6.61 

2024-10-18 888.63  4.04

2024-10-15 884.59  4.02

2024-10-14 880.57  2.59

2024-10-11 877.98  1.72

2024-10-04 876.26  -1.15

2024-10-03 877.41  2.59

2024-10-01 874.82  2.88

2024-09-27 871.94  -5.18

2024-09-24 877.12  1.73

2024-09-20 875.39  1.43

2024-09-19 873.96  1.73

2024-09-16 872.23  1.72

2024-09-13 870.51  0.27

2024-09-12 870.78  4.60

2024-09-11 866.18  1.72

2024-09-10 864.46  1.72

2024-08-30 862.74  5.47

2024-08-29 857.27  1.15

2024-08-23 856.12  -1.73

2024-08-22 857.85  1.15

2024-08-21 856.70  -0.57

2024-08-20 857.27  -1.73

2024-08-19 859.00  4.03

2024-08-16 854.97  7.19

2024-08-15 847.78  2.02

2024-08-13 845.76  -4.03

2024-08-12 849.79  2.88

2024-08-08 846.91  2.87

2024-08-07 844.04  -4.02

2024-08-06 848.06  3.16

2024-08-05 844.90  -0.57

2024-08-01 845.47  -0.68

2024-07-21 846.05  2.88

2024-07-26 843.17  -2.02

2024-07-25 845.19  3.45

2024-07-23 841.74  1.73

2024-07-18 840.01  -2.01

2024-07-16 842.02  5.49

2024-07-15 836.53  1.44

2024-07-11 835.09  1.72

2024-07-07 833.37  -1.44

2024-07-03 834.81  1.44

2024-07-02 833.37  5.76

2024-07-01 827.61  -1.44

2024-06-24 829.05  -2.88

2024-06-21 831.93  -1.72

2024-06-20 833.65  8.34

2024-06-14 825.31  -4.03

2024-06-13 829.34  -1.44

2024-06-11 830.78  -4.89

2024-06-07 835.67  -1.44

2024-06-06 837.11  3.46

2024-06-05 833.65  1.44

2024-05-24 832.21  -1.15

2024-05-23 833.36  -5.18

2024-05-17 838.54  5.18

2024-05-15 833.36  1.43

2024-05-10 831.93  1.46

2024-05-07 830.47  -1.72

2024-05-06 832.19  1.72

2024-05-03 830.47  0.87

2024-05-02 829.60  -1.44

2024-05-01 831.04  -1.15

2024-04-26 832.19  -2.59

2024-04-25 834.78  1.15

2024-04-23 833.63  1.72

2024-04-19 831.91  4.32

2024-04-17 827.59  -2.59

2024-04-16 830.18  1.73

2024-04-15 828.45  1.73

2024-04-12 826.72  -4.03

2024-04-11 830.75  2.30

2024-04-10 828.45  -0.26

2024-04-09 828.71  0.86

2024-04-08 827.85  1.44

2024-04-05 826.41  -6.04

2024-04-04 832.45  1.72

2024-04-03 830.73  1.73

2024-04-02 829.00  2.02

2024-04-01 826.98  -3.17

2024-03-26 830.15  -5.18

2024-03-22 835.33  -3.17

2024-03-20 838.50  1.15

2024-03-19 837.35  4.03

2024-03-18 833.32  1.48

2024-03-15 831.84  14.98

2024-03-13 816.86  1.73

2024-03-08 815.13  -1.44

2024-03-07 816.57  -0.87

2024-03-06 817.44  -4.03

2024-03-04 821.47  -2.30

2024-03-01 823.77  0.86

2024-02-29 822.91  -2.59

2024-02-28 825.50  -1.44

2024-02-27 826.94  -0.87

2024-02-22 927.81  -2.01

2024-02-21 929.82  -6.34

2024-02-20 836.16  -1.73

2024-02-16 837.89  0.58

2024-02-15 837.31  -1.73

2024-02-14 839.04  -1.44

2024-02-13 840.48  -1.44

2024-02-09 841.92  -1.74

2024-02-08 843.66  1.44

2024-02-07 842.22  -5.47

2024-02-06 847.69  -4.04

2024-02-01 851.73  0.58

2024-01-31 851.15  -1.73

2024-01-30 852.88  -2.01

2024-01-29 854.89  -1.16

2024-01-26 856.05  -2.88

2024-01-22 858.93  -2.02

2024-01-19 860.95  -1.15

2024-01-17 862.40  -2.30

2024-01-16 864.40  0.56

2024-01-11 863.84  -1.15

2024-01-10 864.99  -4.61

2024-01-05 869.60  -4.81

2024-01-03 874.21  -4.33

2024-01-02 878.54  -0.57

2023-12-29 879.11  -1.44

2023-12-28 880.55  -1.16

2023-12-27 881.71  3.46

2023-12-20 878.25  0.58

2023-12-19 877.67  -2.02

2023-12-15 879.69  2.02

2023-12-14 877.67  -0.29

2023-12-13 877.96  2.31

2023-12-12 875.65  -2.89

2023-12-11 878.54  -2.01

2023-12-07 880.55  -0.28

2023-12-05 880.83  -0.29

2023-12-04 881.12  2.30

2023-12-01 878.82  2.31

2023-11-30 876.51  -2.02

2023-11-29 878.53  -2.02

2023-11-28 880.55  -1.73

2023-11-22 882.28  -1.15

2023-11-17 883.43  12.98

2023-11-13 870.45  2.30

2023-11-10 868.15  0.87

2023-11-08 867.28  -0.29

2023-11-06 867.57  4.33

2023-11-03 863.24  1.73

2023-11-01 861.51  2.02

2023-10-30 859.49  -2.31

2023-10-25 861.80  1.73

2023-10-23 860.07   -3.17

2023-10-20 863.24   15.00

2023-10-18 848.24   -7.21

2023-10-16 855.45   -6.92

2023-10-11 862.37   0.86

2023-10-10 861.51   -0.30

2023-10-09 861.81   -4.04

2023-10-06 865.85   -1.73

2023-10-05 867.58   -1.73

2023-10-04 869.31   -4.04

2023-10-03 873.35   -1.73

2023-10-02 875.08   1.44

2023-09-27 873.64   0.87

2023-09-26 872.77   -3.75

2023-09-25 876.52   -0.87

2023-09-22 877.39   -1.44

2023-09-21 878.83   0.58

2023-09-20 878.25   -0.58

2023-09-19 878.83   -1.44

2023-09-15 880.27   0.57

2023-09-14 879.70   -2.31

2023-09-13 882.01   -2.88

2023-09-11 884.89   -1.75

2023-09-06 886.64   -3.17

2023-09-05 889.81   -1.16

2023-09-01 890.97   0.87

2023-08-30 890.10   0.87

2023-08-29 889.23   2.59

2023-08-28 886.64   2.60

2023-08-24 884.04   -0.87

2023-08-22 884.91   -4.32

2023-08-21 889.23   -0.87

2023-08-18 890.10   2.60

2023-08-17 887.50   -6.93

2023-08-15 894.43   -1.44

2023-08-14 895.87   -3.76

2023-08-11 899.63   -3.75

2023-08-09 903.38   -0.31

2023-08-07 903.69   -2.31

2023-08-03 906.00   -3.18

2023-08-01 909.18   -3.75

2023-07-28 912.93   -2.89

2023-07-27 915.82   -1.44

2023-07-26 917.26   -1.74

2023-07-21 919.00   5.20

2023-07-19 913.80   1.73

2023-07-18 912.07   -0.86

2023-07-17 912.93   -1.73

2023-07-12 914.66   -0.29

2023-07-11 914.95   -0.31

2023-07-07 915.26   -2.60

2023-07-05 917.86   -4.04

2023-06-30 921.90   -2.60

2023-06-29 924.50   -2.31

2023-06-28 926.81   1.15

2023-06-26 925.66   -1.44

2023-06-23 926.10   -2.60

2023-06-22 929.70   -2.60

2023-06-21 932.30   -1.73

2023-06-16 934.03   4.33

2023-06-14 929.70   -1.74

2023-06-12 931.44   -0.32

2023-06-09 931.76   -2.89

2023-06-07 934.65   -3.46

2023-06-06 938.11   -1.45

2023-06-05 939.56   1.45

2023-06-01 938.11   -1.45

2023-05-30 939.56   -1.73

2023-05-23 941.29   -2.60

2023-05-22 943.89   1.15

2023-05-19 942.74   5.78

2023-05-17 936.96   2.02

2023-05-16 934.94   0.87

2023-05-15 934.07   -3.47

2023-05-12 937.54   -0.30

2023-05-11 937.84   -1.15

2023-05-10 938.99   4.04

2023-05-09 934.95   -2.60

2023-05-08 937.55   5.78

2023-05-05 931.77   1.73

2023-05-04 930.04   1.74

2023-05-02 928.30   3.47

2023-05-01 924.83   -1.45

2023-04-27 926.28   -3.76

2023-04-25 930.04   2.61

2023-04-24 927.43   3.75

2023-04-21 923.68   -2.89

2023-04-19 926.57   2.31

2023-04-18 924.26   -1.44

2023-04-17 925.70   -2.02

2023-04-14 927.72   -2.89

2023-04-13 930.61   -3.47

2023-04-12 934.08   1.15

2023-04-11 932.93   -0.29

2023-04-10 933.22   2.31

2023-04-05 930.91   0.87

2023-04-03 930.04   2.02

2023-03-31 928.02   -1.45

2023-03-29 929.47   1.74

2023-03-28 927.73   3.76

2023-03-24 923.97   -1.45

2023-03-23 925.42   2.31

2023-03-21 923.11   -1.44

2023-03-20 924.55   3.47

2023-03-17 921.08   6.36

2023-03-15 914.72   1.45

2023-03-13 913.27   11.85

2023-03-10 901.42   -1.73

2023-03-09 903.15   -3.47

2023-03-07 906.62   -5.50

2023-03-03 912.12   -0.57

2023-03-01 912.69   -2.61

2023-02-28 915.30   -2.31

2023-02-27 917.61   0.29

2023-02-23 917.32   -1.74

2023-02-22 919.06   -0.86

2023-02-17 919.92   -1.16

2023-02-15 921.08   0.29

2023-02-09 920.79   -0.31

2023-02-08 921.10   0.28

2023-02-07 920.82   2.90

2023-02-06 917.92   -2.32

2023-02-02 920.24   1.74

2023-02-01 918.50   1.44

2023-01-30 917.06   -1.44

2023-01-27 918.50   -0.87

2023-01-25 919.37   2.03

2023-01-24 917.34   0.28

2023-01-20 917.06   4.63

2023-01-19 912.43   1.45

2023-01-18 910.98   1.74

2023-01-17 909.24   -2.90

2023-01-12 912.14   -0.29

2023-01-11 912.42   -1.74

2023-01-10 914.17   -1.16

2023-01-06 915.33   -1.44

2023-01-04 916.77   -0.87

2022-12-30 917.64   -0.87

2022-12-27 918.51   5.50

2022-12-23 913.01   -0.87

2022-12-20 913.88   1.74

2022-12-19 912.14   1.73

2022-12-16 910.41   -3.47

2022-12-15 913.88   2.32

2022-12-14 911.56   -1.16

2022-12-13 912.72   2.31

2022-12-09 910.41   2.32

2022-12-07 908.09   2.03

2022-12-06 906.06   2.60

2022-12-05 903.46   -2.03

2022-12-02 905.49   -1.15

2022-12-01 906.64   -1.45

2022-11-28 908.09   -0.87

2022-11-25 908.96   2.03

2022-11-22 906.93   0.87

2022-11-21 906.06   1.44

2022-11-18 904.62   -1.73

2022-11-16 906.35   1.73

2022-11-15 904.62   -5.79

2022-11-14 910.41   0.29

2022-11-11 910.12   -1.45

2022-11-10 911.57   3.19

2022-11-08 908.38   2.89

2022-11-07 905.49   -1.47

2022-11-04 906.96   -4.63

2022-11-03 911.59   -7.53

2022-11-01 919.12   -1.45

2022-10-31 920.57   -2.02

2022-10-28 922.59   -2.61

2022-10-27 925.20   -3.19

2022-10-24 928.39   0.29

2022-10-21 928.10   -2.89

2022-10-20 930.99   -1.74

2022-10-19 932.73   -6.08

2022-10-18 938.81   -0.29

2022-10-17 939.10   -2.03

2022-10-14 941.13   -3.18

2022-10-13 944.31   -1.16

2022-10-12 945.47   1.16

2022-10-07 944.31   -2.03

2022-10-05 946.34   1.71

2022-10-04 944.63   1.74

2022-10-03 942.89   3.19

2022-09-30 939.70   -1.45

2022-09-29 941.15   0.29

2022-09-27 940.86   -2.61

2022-09-26 943.47   -3.76

2022-09-23 947.23   -2.90

2022-09-22 950.13   -2.03

2022-09-21 952.16   -1.16

2022-09-20 953.32   -4.63

2022-09-19 957.95   -2.90

2022-09-16 960.85   -1.16

2022-09-15 962.01   1.45

2022-09-14 960.56   -2.32

2022-09-13 962.88   -2.03

2022-09-12 964.91   -1.73

2022-09-09 966.64   -1.51

2022-09-08 968.15   -2.90

2022-09-06 971.05   -2.03

2022-09-01 973.08   -0.29

2022-08-31 973.37   -2.89

2022-08-30 976.26   -4.35

2022-08-29 980.61   -3.77

2022-08-23 984.38   -3.18

2022-08-22 987.56   -1.45

2022-08-19 989.01   3.18

2022-08-18 985.83   -3.18

2022-08-17 989.01   -3.19

2022-08-16 992.20   -1.74

2022-08-15 993.94   -2.03

2022-08-12 995.97   -1.45

2022-08-10 997.42   -1.74

2022-08-05 999.16   -1.16

2022-08-04 1000.32  -0.33

2022-08-03 1000.65  -2.32

2022-08-02 1002.97  -2.90

2022-07-29 1005.87  0.58

2022-07-25 1005.29  -0.58

2022-07-20 1005.87  -3.19

2022-07-18 1009.06  -5.22

2022-07-15 1014.28  -2.61

2022-07-14 1016.89  -2.90

2022-07-13 1019.79  -1.74

2022-07-12 1021.53  -1.74

2022-07-08 1023.27  -1.16

2022-07-06 1024.43  -7.61

2022-07-05 1032.04  -9.86

2022-07-01 1040.90  -8.41

2022-06-30 1050.31  -2.32

2022-06-29 1052.63  -3.77

2022-06-27 1056.40  -4.64

2022-06-24 1061.04  -2.03

2022-06-23 1063.07  -8.70

2022-06-22 1071.77  -2.03

2022-06-21 1073.80  -1.74

2022-06-17 1075.54  11.60

2022-06-14 1063.94  -4.93

2022-06-10 1068.87  3.48

2022-06-08 1065.39  2.32

2022-06-06 1063.07  -2.97

2022-06-02 1066.04  -1.16

2022-06-01 1067.20  -1.16

2022-05-31 1068.36  -1.45

2022-05-25 1069.81  1.74

2022-05-23 1068.07  4.64

2022-05-20 1063.43  7.25

2022-05-19 1056.18  6.97

2022-05-17 1049.21  -4.07

2022-05-16 1053.28  -2.61

2022-05-13 1055.89  -4.93

2022-05-12 1060.82  -5.80

2022-05-11 1066.62  -2.03

2022-05-10 1068.65  -7.25

2022-05-09 1075.90  -6.10

2022-05-06 1082.00  -2.98

2022-05-05 1084.98  -4.06

2022-05-03 1089.04  -3.19

2022-05-02 1092.23  -2.32

2022-04-29 1094.55  -1.17

2022-04-27 1095.72  -5.51

2022-04-25 1101.23  -2.90

2022-04-21 1104.13  -2.61

2022-04-19 1106.74  6.38

2022-04-18 1100.36  0.87

2022-04-14 1099.49  -4.93

2022-04-13 1104.42  11.32

2022-04-12 1093.10  2.61

2022-04-08 1090.49  3.19

2022-04-05 1087.30  -2.68

2022-04-04 1089.98  -1.75

2022-04-01 1091.73  0.29

2022-03-29 1091.44  -1.74

2022-03-25 1093.18  5.52

2022-03-23 1087.66  4.06

2022-03-21 1083.60  1.16

2022-03-18 1082.44  9.00

2022-03-17 1073.44  2.91

2022-03-16 1070.53  8.70

2022-03-15 1061.83  -2.32

2022-03-11 1064.15  2.61

2022-03-10 1061.54  -1.74

2022-03-09 1063.28  -4.06

2022-03-08 1067.34  4.64

2022-03-07 1062.70  8.42

2022-03-04 1054.28  4.16

2022-03-02 1050.22  7.84

2022-03-01 1042.38  13.36

2022-02-28 1029.02  2.03

2022-02-25 1026.99  -2.33

2022-02-23 1029.32  5.23

2022-02-18 1024.09  4.65

2022-02-11 1019.44  3.48

2022-02-08 1015.96  4.36

2022-02-04 1011.60  -3.24

2022-02-03 1014.84  -1.75

2022-02-02 1016.59  -1.45

2022-02-01 1018.04  0.29

2022-01-31 1017.75  3.49

2022-01-26 1014.26  1.16

2022-01-25 1013.10  4.65

2022-01-21 1008.45  27.59

2022-01-20 980.86   -0.58

2022-01-19 981.44   5.23

2022-01-11 976.21   -0.87

2022-01-07 977.08   -1.75

2022-01-06 978.83   -1.16

2022-01-05 979.99   -0.32

2022-01-04 980.31   4.65

2021-12-29 975.66   2.03

2021-12-22 973.63   -4.94

2021-12-17 978.57   0.87

2021-12-15 977.70   -2.90

2021-12-14 980.60   -2.04

2021-12-06 982.64   -1.74

2021-12-03 984.38   -1.79

2021-12-02 986.17   -4.65

2021-12-01 990.82   -2.03

2021-11-26 992.85   1.74

2021-11-23 991.11   6.11

2021-11-19 985.00   8.13

2021-11-17 976.87   0.88

2021-11-11 975.99   0.58

2021-11-04 975.41   -2.66

2021-11-03 978.07   -1.45

2021-11-01 979.52   -2.62

2021-10-28 982.14   -0.87

2021-10-27 983.01   3.20

2021-10-26 979.81   1.74

2021-10-21 978.07   -2.03

2021-10-15 980.10   -2.62

2021-10-13 982.72   -2.33

2021-10-08 985.05   -1.49

2021-10-01 986.54   -3.49

2021-09-28 990.03   -0.29

2021-09-27 990.32   -3.20

2021-09-24 993.52   0.87

2021-09-23 992.65   -8.14

2021-09-20 1000.79  -0.87

2021-09-17 1001.66  1.74

2021-09-16 999.92   1.46

2021-09-15 998.46   -1.75

2021-09-13 1000.21  2.04

2021-09-09 998.17   -0.35

2021-09-02 998.52   -1.74

2021-08-31 1000.26  -1.46

2021-08-25 1001.72  -2.91

2021-08-24 1004.63  -2.03

2021-08-23 1006.66  -4.95

2021-08-20 1011.61  -3.49

2021-08-18 1015.10  -2.04

2021-08-17 1017.14  -3.49

2021-08-16 1020.63  -1.16

2021-08-13 1021.79  -1.75

2021-08-09 1023.54  -1.75

2021-08-06 1025.29  -2.32

2021-08-05 1027.61  -0.36

2021-08-03 1027.97  -1.74

2021-08-02 1029.71  -1.75

2021-07-29 1031.46  5.82

2021-07-26 1025.64  -1.74

2021-07-23 1027.38  -1.17

2021-07-16 1028.55  -5.82

2021-07-14 1034.37  -2.91

2021-07-12 1037.28  -2.91

2021-07-08 1040.19  -0.29

2021-07-07 1040.48  -1.75

2021-07-06 1042.23  -0.35

2021-07-02 1042.58  -0.58

2021-07-01 1043.16  -2.62

2021-06-28 1045.78  2.91

2021-06-24 1042.87  -3.78

2021-06-23 1046.65  -2.91

2021-06-21 1049.56  -3.50

2021-06-18 1053.06  11.07

2021-06-17 1041.99  -3.79

2021-06-16 1045.78  1.17

2021-06-10 1044.61  1.45

2021-06-09 1043.16  5.83

2021-06-07 1037.33  -5.83

2021-06-04 1043.16  1.41

2021-06-02 1041.75  4.08

2021-06-01 1045.83  2.62

2021-05-28 1043.21  -0.81

2021-05-26 1044.08  2.04

2021-05-24 1046.12  3.20

2021-05-21 1042.92  5.83

2021-05-20 1037.09  5.82

2021-05-19 1031.27  -4.66

2021-05-17 1035.93  7.57

2021-05-14 1028.36  4.08

2021-05-13 1024.28  -0.87

2021-05-07 1025.15  5.82

2021-05-05 1019.33  1.13

2021-05-03 1018.20  1.16

2021-04-29 1017.04  -4.66

2021-04-19 1021.70  2.04

2021-04-16 1019.66  -3.20

2021-04-14 1022.86  -3.21

2021-04-08 1026.07  -2.62

2021-04-07 1028.69  -0.36

2021-04-06 1029.05  -3.78

2021-04-01 1032.83  -4.67

2021-03-29 1037.50  0.88

2021-03-26 1036.62  -6.41

2021-03-24 1043.03  -2.33

2021-03-23 1045.36  -6.42

2021-03-19 1051.78  3.50

2021-03-17 1048.28  -2.04

2021-03-15 1050.32  -1.75

2021-03-12 1052.07  -3.20

2021-03-11 1055.27  -4.96

2021-03-10 1060.23  -1.75

2021-03-09 1061.98  -1.46

2021-03-08 1063.44  -5.82

2021-03-05 1069.26  -9.04

2021-03-04 1078.30  -4.08

2021-03-03 1082.38  -4.74

2021-03-02 1087.12  2.62

2021-03-01 1084.50  -9.04

2021-02-26 1093.54  -6.70

2021-02-25 1100.24  -6.12

2021-02-24 1106.36  -4.08

2021-02-23 1110.44  -4.96

2021-02-22 1115.40  -12.24

2020-02-19 1127.64  -5.25

2021-02-17 1132.89  -3.79

2021-02-16 1136.68  -5.54

2021-02-11 1142.22  -4.38

2021-02-10 1146.60  -1.74

2021-02-09 1148.34  -4.09

2021-02-08 1152.43  -4.08

2021-02-05 1156.51  -3.33

2021-02-04 1159.84  2.34

2021-02-01 1157.50  -2.63

2021-01-29 1160.13  -4.67

2021-01-28 1164.80  -4.37

2021-01-27 1169.17  -3.21

2021-01-26 1172.38  -0.87

2021-01-22 1173.25  -0.88

2021-01-19 1174.13  -3.50

2021-01-15 1177.63  16.63

2021-01-14 1161.00  -10.21

2021-01-13 1171.21  -10.50

2021-01-11 1181.71  -0.40

2021-01-07 1182.11  -4.67

2021-01-05 1186.78  -1.17

2021-01-04 1187.95  17.21

2020-12-31 1170.74  0.88

2020-12-28 1169.86  2.33

2020-12-22 1167.53  -2.33

2020-12-21 1169.86  2.04

2020-12-17 1167.82  -2.33

2020-12-15 1170.15  -1.17

2020-12-14 1171.32  -4.67

2020-12-11 1175.99  -3.79

2020-12-07 1179.78  -2.92

2020-12-04 1182.70  -7.12

2020-12-03 1189.82  -1.46

2020-12-01 1191.28  -3.50

2020-11-25 1194.78  -4.96

2020-11-24 1199.74  -13.43

2020-11-23 1213.17  -7.00

2020-11-20 1220.17  2.92

2020-11-19 1217.25  -1.75

2020-11-18 1219.00  -7.30

2020-11-17 1226.30  -5.10

2020-11-16 1231.40  -2.92

2020-11-13 1234.32  -5.25

2020-11-12 1239.57  -1.17

2020-11-11 1240.74  -9.05

2020-11-09 1249.79  -10.51

2020-11-06 1260.30  7.88

2020-11-04 1252.42  -3.50

2020-11-02 1255.92  -1.75

2020-10-30 1257.67  -0.58

2020-10-28 1258.25  -8.47

2020-10-27 1266.72  2.92

2020-10-23 1263.80  -1.75

2020-10-22 1265.55  -3.80

2020-10-21 1269.35  -0.58

2020-10-20 1269.93  -2.92

2020-10-19 1272.85  0.29

2020-10-16 1272.56  -3.50

2020-10-15 1276.06  1.88

2020-10-14 1277.94  0.29

2020-10-12 1277.65  6.13

2020-10-06 1271.52  -4.08

2020-10-02 1275.60  -0.59

2020-10-01 1276.19  7.30

2020-09-28 1268.89  2.05

2020-09-25 1266.84  -0.30

2020-09-23 1267.14  -11.09

2020-09-22 1278.23  -0.59

2020-09-21 1278.82  18.98

2020-09-18 1259.84  12.85

2020-09-17 1246.99  -0.58

2020-09-15 1247.57  -0.43

2020-09-11 1248.00  -4.96

2020-09-09 1252.96  2.92

2020-09-02 1250.04  -0.59

2020-09-01 1250.63  -0.87

2020-08-27 1251.50  -0.59

2020-08-26 1252.09  3.22

2020-08-25 1248.87  -3.51

2020-08-17 1252.38  4.09

2020-08-14 1248.29  -3.80

2020-08-13 1252.09  1.46

2020-08-12 1250.63  -7.30

2020-08-11 1257.93  -4.19

2020-08-07 1262.12  -5.84

2020-08-05 1267.96  10.23

2020-08-04 1257.73  9.35

2020-08-03 1248.38  6.43

2020-07-29 1241.96  -1.16

2020-07-28 1243.12  8.47

2020-07-27 1234.65  5.84

2020-07-24 1228.81  1.76

2020-07-23 1227.05  2.04

2020-07-22 1225.01  5.26

2020-07-21 1219.75  7.89

2020-07-20 1211.86  4.97

2020-07-14 1206.89  2.92

2020-07-13 1203.97  3.51

2020-07-10 1200.46  -0.36

2020-07-09 1200.82  -1.75

2020-07-08 1202.57  3.21

2020-07-07 1199.36  7.89

2020-07-02 1191.47  9.36

2020-07-01 1182.11  3.21

2020-06-26 1178.90  3.51

2020-06-25 1175.39  -1.46

2020-06-24 1176.85  7.60

2020-06-23 1169.25  3.21

2020-06-22 1166.04  6.73

2020-06-19 1159.31  23.09

2020-06-12 1136.22  1.17

2020-06-11 1135.05  5.55

2020-06-10 1129.50  4.90

2020-06-09 1124.60  -0.88

2020-06-08 1125.48  -2.63

2020-06-05 1128.11  -4.10

2020-06-04 1132.21  -1.16

2020-06-03 1133.37  4.09

2020-06-02 1129.28  0.88

2020-06-01 1128.40  5.26

2020-05-29 1123.14  3.51

2020-05-28 1119.63  0.58

2020-05-27 1119.05  2.34

2020-05-22 1116.71  4.39

2020-05-20 1112.32  -1.46

2020-05-15 1113.78  9.06

2020-05-14 1104.72  12.58

2020-05-13 1092.14  8.48

2020-05-12 1083.66  2.59

2020-05-11 1081.07  -0.58

2020-05-08 1081.65  5.85

2020-05-06 1075.80  -0.59

2020-05-05 1076.39  4.68

2020-05-04 1071.71  3.81

2020-05-01 1067.90  11.40

2020-04-29 1056.50  8.19

2020-04-24 1048.31  5.85

2020-04-22 1042.46  9.07

2020-04-21 1033.39  3.80

2020-04-20 1029.59  7.90

2020-04-15 1021.69  4.10

2020-04-14 1017.59  7.89

2020-04-13 1009.69  15.51

2020-04-09 994.19   5.56

2020-04-08 988.63   2.92

2020-04-07 985.71   1.45

2020-04-06 984.26   5.27

2020-04-03 978.99   7.02

2020-04-02 971.97   3.22

2020-04-01 968.75   1.75

2020-03-31 967.00   2.64

2020-03-30 964.36   -0.30

2020-03-27 964.66   11.12

2020-03-26 953.54   4.39

2020-03-25 949.15   13.17

2020-03-24 935.98   11.99

2020-03-23 923.99   15.80

2020-03-20 908.19   -14.04

2020-03-19 922.23   -1.46

2020-03-18 923.69   -6.15

2020-03-16 929.84   -1.75

2020-03-13 931.59   -12.59

2020-03-12 944.18   -9.08

2020-03-11 953.26   -8.77

2020-03-10 962.03   -1.76

2020-03-09 963.79   8.19

2020-03-06 955.60   8.20

2020-03-05 947.40   12.88

2020-03-03 934.52   3.51

2020-03-02 931.01   -3.22

2020-02-27 934.23   -1.47

2020-02-26 935.69   -4.40

2020-02-25 940.09   6.15

2020-02-20 933.94   2.34

2020-02-19 931.60   1.76

2020-02-18 929.84   5.85

2020-02-14 923.99   1.76

2020-02-11 922.23   6.15

2020-02-07 916.08   1.17

2020-02-06 914.91   2.33

2020-02-04 912.58   9.37

2020-01-31 903.21   -0.29

2020-01-29 903.50   4.09

2020-01-27 899.41   -1.17

2020-01-23 900.58   1.76

2020-01-17 898.82   19.33

2020-01-16 879.49   1.17

2020-01-15 878.32   3.80

2020-01-10 874.52   -7.60

2020-01-09 882.12   -4.69

2020-01-08 886.81   -9.37

2020-01-06 896.18   0.88

2020-01-02 895.30   2.05

2019-12-27 893.25   0.88

2019-12-26 892.37   3.51

2019-12-24 888.86   2.93

2019-12-20 885.93   2.64

2019-12-18 883.29   2.63

2019-12-17 880.66   -5.56

2019-12-11 886.22   0.29

2019-12-10 885.93   -0.30

2019-12-06 886.23   -2.34

2019-12-03 888.57   -0.59

2019-12-02 899.16   -6.44

2019-11-25 896.48   4.69

2019-11-18 891.79   -4.98

2019-11-13 896.77   -0.32

2019-11-12 897.09   -4.10

2019-11-08 901.19   -13.19

2019-11-07 914.38   -1.47

2019-11-05 915.85   1.18

2019-11-01 914.67   -0.88

2019-10-30 915.55   -1.76

2019-10-29 917.31   -1.17

2019-10-23 918.48   -1.18

2019-10-22 919.66   -4.98

2019-10-18 924.64   6.45

2019-10-16 918.19   -1.47

2019-10-15 919.66   -2.05

2019-10-10 921.71   -2.05

2019-10-02 923.76   2.93

2019-09-30 920.83   -2.05

2019-09-26 922.88   -2.06

2019-09-25 924.94   16.42

2019-09-23 908.52   14.37

2019-09-20 894.15   10.55

2019-09-18 883.60   3.23

2019-09-17 880.37   5.86

2019-09-13 874.51   -5.86

2019-09-12 880.37   -2.05

2019-09-09 882.42   -7.33

2019-09-05 889.78   -6.15

2019-09-04 895.90   5.86

2019-09-03 890.04   11.73

