威尔鑫金评连载(※标题为不定期开放的会员版)
威尔鑫:美元转强似诱多,金银或将难受抑 | 2015-04-10 12:44:54 |
※150406/0410一周简析及早间快讯建议 | 2015-04-05 22:20:11 |
威尔鑫:四月美元恐有调整反复,金银或对应受益 | 2015-04-03 15:24:59 |
※150330/0403一周简析及快讯/美元必将延续调整,金银还将走强 | 2015-03-30 21:35:56 |
威尔鑫:美元震荡回调激发金价七阳反弹 | 2015-03-27 12:24:08 |
※150322/0327一周简析及快讯/黄金美元可能阶段转轨的资金流向分析 | 2015-03-22 14:04:50 |
威尔鑫:黄金美元现阶段转轨契机 | 2015-03-20 18:36:21 |
※150316一周简析及早间快讯建议 | 2015-03-16 01:38:58 |
威尔鑫:美元牛市马拉松需要休整与能量补给 | 2015-03-13 13:50:19 |
※150307/0311一周简析及早间快讯建议 | 2015-03-07 12:12:58 |
威尔鑫:阶段金价有筑底可能 | 2015-03-06 11:59:21 |
※150301/0306一周简析及早间快讯建议 | 2015-03-01 13:07:58 |
威尔鑫:美元强势逻辑难续,黄金恐将对应受益 | 2015-02-27 13:46:03 |
※150222/0227一周简析及早间快讯建议 | 2015-02-22 06:18:32 |
※150215/0218一周简析及早间快讯建议 | 2015-02-15 21:45:51 |
威尔鑫:阶段金价可能调整到位后再度转强 | 2015-02-13 10:30:07 |
※150208/150213一周简析及早间快讯建议 | 2015-02-08 19:19:16 |
威尔鑫:金银应有强势反复 | 2015-02-06 12:39:07 |
※150205快讯 | 2015-02-05 09:18:55 |
※威尔鑫:二月上中旬金市可能逼空 | 2015-01-31 16:58:28 |
威尔鑫:金市利好出尽见利空,利空未必真是空 | 2015-01-30 13:00:10 |
威尔鑫:如何选择金银投资平台? | 2015-01-28 13:33:49 |
※150126/0130快讯 | 2015-01-27 08:53:48 |
※150125一周简析及早间快讯建议 | 2015-01-25 13:46:17 |
一张图教你看懂:美元宏观转势,金价未必崩溃 | 2015-01-22 12:24:48 |
※150121/0122快讯 | 2015-01-22 10:09:59 |
威尔鑫:警惕金融市场“黑天鹅” | 2015-01-19 14:40:07 |
※威尔鑫:金价会否再见1433美元? | 2015-01-19 08:51:16 |
威尔鑫周评:金价触及预期目标,然似乎尚未开涨 | 2015-01-16 13:02:24 |
※150112/0116一周解析及早间快讯 | 2015-01-12 03:07:25 |
威尔鑫周评:近期美元越强,金市风险越小 | 2015-01-09 13:35:26 |
威尔鑫:过渡性多头获利继续放大 | 2015-01-07 15:29:35 |
※150104/0109一周解析及早间快讯 | 2015-01-06 00:25:40 |
※150102早间快讯 | 2015-01-02 10:05:44 |
年报: 2015年乃观察黄金长期市场内蕴的好年份 | 2015-01-02 00:20:18 |
上周对冲基金在金银外汇原油市场的看点 | 2014-12-31 14:34:31 |
※141230/1231快讯 | 2014-12-31 14:28:47 |
※141228一周简析与快讯 | 2014-12-28 19:31:07 |
威尔鑫周评:阶段金价恐有半轮涨势 | 2014-12-26 14:09:45 |
※141223/1226快讯 | 2014-12-24 09:28:53 |
威尔鑫金银外汇市场内部分析报告赏析 | 2014-12-22 12:44:48 |
※威尔鑫:美元极具阶段性见顶风险 | 2014-12-21 14:41:41 |
※141219早间快讯--摒弃芝麻,静候西瓜 | 2014-12-19 20:52:53 |
金市之惑:静心抱西瓜,还是心沉猜芝麻 | 2014-12-19 15:46:19 |
威尔鑫:金市任性为哪般,原油储备机何在 | 2014-12-17 12:26:15 |
※141215/1218快讯 | 2014-12-16 20:08:13 |
威尔鑫业务坚持专一求精,非求泛 | 2014-12-14 17:33:20 |
※威尔鑫:当心本周金价触及1250美元后见顶 | 2014-12-14 17:18:04 |
周评:金价仍存美元恐将调整下的反弹空间 | 2014-12-12 14:26:32 |
威尔鑫:注意美元可能大幅技术调整带来的风险 | 2014-12-10 09:58:51 |
总数 5239 条资讯 共 105 页 当前第 27 页 | ![]() |
![]() |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ![]() |
![]() |