金市评论—咨询电话13980468832
国信期货:多重利好驱动金银强势上行 黄金创历史新高 | 2025-03-14 10:02:20 |
麦格理料金价三季度飙升至3500美元 | 2025-03-13 16:25:43 |
迈科期货:美国CPI增速回落,贵金属价格上行 | 2025-03-13 15:33:28 |
新高近在眼前?法巴银行上调金价预测至3100美元! | 2025-03-13 15:32:41 |
机构看金市:3月13日 | 2025-03-13 15:29:46 |
广发期货:贵金属延续上涨 | 2025-03-13 15:24:41 |
银价技术面破位,交投于近一个月高点附近! | 2025-03-13 15:24:13 |
一德期货:隔夜外盘金银延续反弹 | 2025-03-13 11:10:47 |
黄金测试每周高点 | 2025-03-13 11:10:15 |
瑞达期货:全球去美元化趋势下黄金投资需求有望持续增长 | 2025-03-13 11:09:35 |
美国通货膨胀率下降,白银突破33.00美元 | 2025-03-13 11:08:49 |
国信期货:通胀超预期全线降温 金银震荡上行 | 2025-03-13 11:07:45 |
迈科期货:美元指数延续回落,贵金属再度偏强运行 | 2025-03-12 16:35:19 |
美国2月CPI数据来袭,美联储降息预期或推迟,银价震荡回落! | 2025-03-12 16:34:55 |
广发期货:特朗普关税政策反复贵金属回升 | 2025-03-12 14:43:57 |
随着美元走弱,黄金白银建立积极势头,关键水平有这些 | 2025-03-12 14:43:29 |
金价表现优于美股 预计今年将超3000美元 | 2025-03-12 14:41:27 |
瑞达期货:贵金属建议暂时观望 | 2025-03-12 14:34:11 |
黄金在市场抛售后反弹! | 2025-03-12 14:33:43 |
一德期货:隔夜外盘金银同时反弹 | 2025-03-12 14:32:53 |
机构看金市:3月12日 | 2025-03-12 14:32:30 |
国信期货:美元创四个月新低 金银价格获支撑 | 2025-03-12 14:31:58 |
白银涨至32.50美元附近,对美国经济的担忧令美元指数下跌 | 2025-03-12 14:31:11 |
迈科期货:美元指数短线止跌,贵金属震荡稍有回落 | 2025-03-11 17:08:04 |
银价自日内低点反弹,回升至32美元上方! | 2025-03-11 17:05:43 |
广发期货:普跌行情下流动性收紧导致贵金属同步回调 | 2025-03-11 15:01:59 |
黄金回落至2900美元下方 | 2025-03-11 15:01:29 |
一德期货:隔夜外盘金银同时调整 | 2025-03-11 15:00:22 |
华尔街警告滞胀风险,黄金有望重拾升势? | 2025-03-11 14:59:47 |
瑞达期货:黄金中长期上行逻辑稳固 | 2025-03-11 14:58:58 |
机构观点:投资者涌入黄金ETF 金价今年看到3100美元 | 2025-03-11 14:58:31 |
机构看金市:3月11日 | 2025-03-11 14:47:26 |
白银跌至20日移动均线以下,目测关键支撑位 | 2025-03-11 14:46:47 |
国信期货:金银收跌 等待通胀数据 | 2025-03-11 14:45:56 |
黄金是这场风暴中的亮光 | 2025-03-10 19:13:02 |
迈科期货:避险情绪不断反复,贵金属价格高位震荡 | 2025-03-10 15:22:30 |
顶级经济学教授警告美国经济正“跌入悬崖” 黄金今年迄今飙升后有望迎更大爆发 | 2025-03-10 15:18:40 |
黄金持稳,原油测试新低,天然气价格回落 | 2025-03-10 15:17:53 |
机构看金市:3月10日 | 2025-03-10 14:49:51 |
避险需求推动银价上涨,而通胀是否会限制涨势? | 2025-03-10 14:49:28 |
正信期货:黄金白银长期维持做多思路 | 2025-03-10 14:48:41 |
尽管美元回调,但黄金仍保持区间波动 | 2025-03-10 14:48:14 |
国信期货:非农疲软美元走弱 贵金属短期震荡 | 2025-03-10 13:08:27 |
迈科期货:避险情绪稍有回落,贵金属短线震荡 | 2025-03-07 18:22:33 |
黄金基本持平,交易商等待催化剂! | 2025-03-07 18:22:04 |
大越期货:黄金区间操作 | 2025-03-07 13:36:21 |
十字星出现,白银在32.50美元附近盘整 | 2025-03-07 13:36:11 |
广发期货:贵金属盘中跳水呈V型走势 | 2025-03-07 13:17:30 |
黄金、白银、美元技术分析:美元走弱导致贵金属上涨 | 2025-03-07 13:16:42 |
瑞达期货:贵金属上行的逻辑依然稳固 | 2025-03-07 13:15:34 |
总数 2026 条资讯 共 41 页 当前第 10 页 | ![]() |
![]() |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ![]() |
![]() |