威尔鑫视点—咨询电话13980468832
威尔鑫点金:金市技术调压对抗债务危机输血 | 2011-06-09 10:40:47 |
短期窄幅震荡 黄金静待突破【上海证券报】 | 2011-06-09 08:58:42 |
黄金高位盘整 抛售还是持有【英才】 | 2011-06-07 17:04:04 |
威尔鑫周评:金银资金流向与运行趋势有矛盾 | 2011-06-07 11:14:13 |
金市基本面左右逢源 技術面存調整需求-美国【中华商报】 | 2011-06-06 10:48:28 |
周评:金市基本面左右逢源,技术面存调整需求 | 2011-06-03 11:09:03 |
期铜下挫近2% 疲弱数据引发QE3忧虑【21世纪经济报道】 | 2011-06-03 08:24:11 |
威尔鑫点金:黄金美元同承压,是否调整待检验 | 2011-06-01 10:35:55 |
威尔鑫周评:黄金美元概念性行情有短期存续可能 | 2011-05-30 12:06:55 |
慎看歐債危機瀰漫下的金銀小陽春-美国【中华商报】 | 2011-05-29 17:20:51 |
黄金行情再反弹 后期走势存分歧【每日新报】 | 2011-05-29 16:41:18 |
威尔鑫周评:慎看欧债危机弥漫下的金银小阳春 | 2011-05-27 11:41:49 |
欧洲计划允许结算所以黄金作抵押【第一财经日报】 | 2011-05-27 08:40:57 |
博弈美元金价本周仍占上风【北京日报】 | 2011-05-27 08:37:19 |
威尔鑫点金:理性看待希腊债务忧虑对金市的给力 | 2011-05-26 10:26:32 |
5月初关于金银走势答记者问 | 2011-05-25 09:36:50 |
暴跌25% :白银抄底时机未到【生活新报】 | 2011-05-24 13:57:19 |
金价展开新一轮涨势为时尚早【晶报】 | 2011-05-23 08:16:39 |
黄金看涨究竟是什么道理【三秦都市报】 | 2011-05-23 08:09:08 |
威尔鑫:希腊债务违约可能为金市再输鸡血 | 2011-05-23 08:04:08 |
金銀抄底何太急-美国【中华商报】 | 2011-05-22 22:31:48 |
银价暴跌的思考【中国联合商报】 | 2011-05-20 22:48:09 |
让银价飞第二季 国际大鳄捕猎中国散户 【新民周刊】 | 2011-05-20 13:18:15 |
威尔鑫周评:金银抄底何太急 | 2011-05-20 12:55:49 |
白银在“疯牛”与“大熊”间游走【中国财经报】 | 2011-05-19 18:53:35 |
国际银价企稳投资者开始抄底【都市快报】 | 2011-05-19 09:37:04 |
关于近期白银投资注意事项 | 2011-05-18 09:02:17 |
投资金银“抄底”需慎重【每日新报】 | 2011-05-18 08:35:00 |
威尔鑫点金:美元振荡趋强,金银立足未稳 | 2011-05-17 11:16:09 |
金銀超跌反彈後再續頹勢-美国【中华商报】 | 2011-05-16 10:12:52 |
4月居民存款现负增长 净减4678亿【中国经营报】 | 2011-05-16 10:01:49 |
金银上演过山车行情【北京日报】 | 2011-05-13 23:25:17 |
威尔鑫周评:金银超跌反弹后再续颓势 | 2011-05-13 07:10:35 |
贵金属原地复活 但不宜过早乐观【第一财经日报】 | 2011-05-12 07:07:28 |
别了,“白银时代”【邯郸日报】 | 2011-05-11 23:34:11 |
威尔鑫点金:过早再树金银阶段牛市思维有些博傻 | 2011-05-11 07:45:35 |
白银暴跌修复投机过热 不改长期投资价值【和讯】 | 2011-05-10 21:57:28 |
投资银条价格回调近25%【成都商报】 | 2011-05-10 21:52:47 |
银价反弹 暴跌之后迎来重生?【北京商报】 | 2011-05-10 21:49:25 |
一周暴跌25%白银成“白赢”【扬州晚报】 | 2011-05-09 16:17:01 |
国际资本打压价格仍未跌透 银条补仓不可取【法制晚报】 | 2011-05-09 16:12:37 |
白银一周惊魂累计跌近三成 拐点?抄底?【成都商报】 | 2011-05-09 16:21:56 |
威尔鑫点金:美元存在局部走强条件,对金银不利 | 2011-05-09 14:44:49 |
第一焦点大宗商品集体跳水【浙江日报】 | 2011-05-09 16:17:04 |
銀市火熱之後現極寒,金市被動入秋-美国【中华商报】 | 2011-05-08 19:59:44 |
国际金价跌破1500美元关口【京报】 | 2011-05-08 09:23:38 |
白银暴跌背后或藏做空阴谋【每日经济新闻】 | 2011-05-08 09:18:47 |
金价跌破1500美元大关【华西都市报】 | 2011-05-07 20:04:56 |
国际金价跌破1500美元关口【北京日报】 | 2011-05-07 20:02:09 |
国际金价连跌四日重挫5%【羊城晚报】 | 2011-05-06 14:49:23 |
总数 5353 条资讯 共 108 页 当前第 61 页 | ![]() |
![]() |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ![]() |
![]() |