威尔鑫视点—咨询电话13980468832
欧债危机局势真假难辨 金价陷入纠结【第一财经日报】 | 2011-01-13 09:51:59 |
威尔鑫:金价结束五连阴,但仍见盘口压力 | 2011-01-11 09:59:11 |
保守派乐观派众口一词:今年黄金还能涨【新快报】 | 2011-01-11 00:38:52 |
新年金市蛇頭開局-美国【中华商报】 | 2011-01-10 01:26:21 |
金市低开是在诱空吗?【珠海特区报】 | 2011-01-09 00:23:09 |
业内人士:黄金市场短期或将面临考验【羊城晚报】 | 2011-01-08 00:16:30 |
威尔鑫周评:新年金市蛇头开局 | 2011-01-07 12:15:51 |
威尔鑫点金:金价脱离低点,周五再临考验 | 2011-01-06 10:07:29 |
金价大幅下挫或进入调整期 【晶报】 | 2011-01-06 08:59:00 |
黄金并未跌断“牛脊梁”【深圳商报】 | 2011-01-06 09:04:03 |
国际金价跌幅创半年新高 短期趋势还需观察【北京日报】 | 2011-01-06 09:00:24 |
1400根基不稳 新年黄金首遭“熊抱”【第一财经日报】 | 2011-01-06 09:02:27 |
兔年投资理财看好四大领域【每日新报】 | 2011-01-05 16:17:27 |
威尔鑫点金:黄金大幅领跌商品市场 | 2011-01-05 10:05:18 |
2011全球经济展望:涨字仍当头【中国网络电视台CCTV4】 | 2011-01-05 09:21:51 |
金价上半年或超1600美元【羊城晚报】 | 2011-01-04 17:50:11 |
2011:黄金、美元和石油走向何方?【海峡导报】 | 2011-01-04 09:28:07 |
2010期货市场各大商品“牛奔”【上海商报】 | 2011-01-04 09:12:48 |
威尔鑫:2011年股市有望挑战4500点 | 2011-01-04 14:25:34 |
2011 年國際黃金市場展望:牛市仍然值得期待-美国【中华商报】 | 2011-01-03 09:01:32 |
金市年末操作建议回顾 | 2011-01-01 10:41:18 |
威尔鑫周评:金市年末收豹尾,来年有望续牛头 | 2010-12-31 09:09:48 |
黄金牛市明年可能继续【都市快报】 | 2011-01-01 00:37:37 |
威尔鑫:美元日、周、月线强压体现 | 2010-12-30 09:58:17 |
威尔鑫点金:为何金价与美元再度同涨? | 2010-12-29 09:47:37 |
二次加息对股市影响有限【珠江晚报】 | 2010-12-28 16:49:59 |
加息了 金价还会飞吗?【羊城晚报】 | 2010-12-28 16:03:25 |
威尔鑫点金:金市在寡淡交投中酝酿风暴 | 2010-12-28 09:33:14 |
佛山人一年买走1.2吨黄金【佛山日报】 | 2010-12-27 12:08:45 |
牛气不减 黄金看到1700美元【东莞日报】 | 2010-12-28 00:32:09 |
住房公积金贷款利率上调0.25个百分点【成都晚报】 | 2010-12-27 09:57:14 |
金價在IMF售金過程中走高-美国【中华商报】 | 2010-12-27 01:24:14 |
利好一箩筐 金价易涨难跌【厦门晚报】 | 2010-12-26 09:47:06 |
威尔鑫点金:年内二次加息对市场的影响 | 2010-12-25 22:56:31 |
年末金市维持调整 明年行情仍然看好【羊城晚报】 | 2010-12-23 16:31:57 |
威尔鑫:2010年黄金市场回顾与11年展望 | 2010-12-24 09:15:05 |
威尔鑫点金:金价在IMF售金过程中走高 | 2010-12-22 10:13:30 |
韩国延坪岛实弹训练 资本市场惊魂半日【上海商报】 | 2010-12-21 11:20:38 |
威尔鑫点金:关注流动性忧虑对金市的影响 | 2010-12-21 10:21:04 |
金價沒有中期下行理由-美国【中华商报】 | 2010-12-20 09:13:50 |
威尔鑫点金:业余论调冲击欧元,ETF大肆买金 | 2010-12-19 09:31:41 |
威尔鑫周评:金价没有中期下行理由 | 2010-12-17 11:26:46 |
金价反弹遇阻短期上涨难【晶报】 | 2010-12-16 14:16:28 |
威尔鑫点金:欧元区负面消息令金价间接承压 | 2010-12-16 10:53:26 |
威尔鑫点金:金价上行受阻,料获量化宽松提振 | 2010-12-15 10:07:22 |
威尔鑫点金:美国金融刺激打压美元提振金价 | 2010-12-14 08:51:07 |
威尔鑫:美元上档的技术强阻力 | 2010-12-13 08:29:22 |
金市短線多殺多,不改上行大格局-美国【中华商报】 | 2010-12-12 21:34:16 |
威尔鑫周评:金市短线多杀多,不改上行大格局 | 2010-12-10 12:17:48 |
现在炒银的风险比炒金更大【都市快报】 | 2010-12-10 10:28:02 |
总数 5327 条资讯 共 107 页 当前第 65 页 | ![]() |
![]() |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ![]() |
![]() |