金市评论—咨询电话13980468832
机构看金市:7月7日 | 2025-07-07 14:48:42 |
受关税不确定性影响,黄金引来部分空头,金价跌破3350美元 | 2025-07-07 13:26:27 |
一德期货:黄金配置、投机多单暂持 | 2025-07-07 13:25:49 |
白银在37.00美元附近停滞不前,假期交易清淡影响涨势 | 2025-07-07 13:24:26 |
瑞达期货:贵金属市场仍面临多重因素博弈 | 2025-07-07 13:23:47 |
技术分析:黄金在3325美元上方看涨趋势明显,美国财政不确定性构成支撑 | 2025-07-05 05:23:18 |
大越期货:黄金区间操作 | 2025-07-04 15:20:10 |
迈科期货:美非农就业数据好于预期,黄金短线略有承压 | 2025-07-04 15:16:46 |
道富投资:预计未来9个月金价有80%机会平稳至上涨 | 2025-07-04 15:15:44 |
广发期货:美财税法案通过,金银走势分化 | 2025-07-04 15:13:48 |
世界银行预测贵金属价格将继续飙升 | 2025-07-04 15:13:07 |
格林期货:贵金属短线或震荡 | 2025-07-04 14:02:52 |
美国国债收益率测试周高,黄金回落 | 2025-07-04 14:02:26 |
一德期货:隔夜外盘延续金弱银强 | 2025-07-04 14:01:50 |
汇丰:富裕投资者黄金持有量增加一倍以上,50%希望在未来一年内持有黄金 | 2025-07-04 14:01:17 |
东海期货:黄金高位震荡 | 2025-07-04 14:00:37 |
机构看金市:7月4日 | 2025-07-04 13:59:53 |
国泰君安期货:白银短时间将继续偏强 | 2025-07-04 13:59:22 |
非农就业数据粉碎美联储降息说法,金价下跌 | 2025-07-04 13:58:54 |
瑞达期货:黄金逢低买入 | 2025-07-04 13:58:04 |
白银突破点燃多头信心,银价涨至37.00美元附近 | 2025-07-04 13:57:37 |
安粮期货:建议黄金择机布局 | 2025-07-04 13:04:11 |
国信期货:非农压制降息预期 贵金属震荡分化 | 2025-07-04 12:58:47 |
瑞银调查显示:各国央行对外汇“武器化”担忧加剧 未来有望继续增持黄金 | 2025-07-03 14:59:15 |
广发期货:市场博弈美联储提早降息,贵金属持续走强 | 2025-07-03 14:58:36 |
机构看金市:7月3日 | 2025-07-03 14:55:12 |
美国“大而美法案”,黄金价格反弹 | 2025-07-03 14:52:52 |
技术分析:现货黄金可能回落至 3306至3320 美元区间 | 2025-07-03 14:52:12 |
白银攀升至36.00美元以上,涨幅逾1% | 2025-07-03 14:51:43 |
黄金真正的风险出现了 | 2025-07-03 13:45:38 |
一德期货:隔夜外盘金银强弱逆转 | 2025-07-03 13:41:03 |
黄金小幅走高,投资者等待关键的非农就业报告 | 2025-07-03 13:40:01 |
瑞达期货:金银比有望持续收敛 | 2025-07-03 13:32:58 |
随着反弹持续,黄金继续走高 | 2025-07-03 13:32:26 |
国信期货:ADP数据疲软增强降息预期,贵金属震荡走强 | 2025-07-03 13:31:16 |
迈科期货:宏观情绪略有回暖,贵金属价格反复震荡 | 2025-07-02 19:39:17 |
交易者将36.30美元视为白银反弹的潜在起点 | 2025-07-02 19:38:48 |
广发期货:美国关税威胁升温美元指数持续下行,黄金延续反弹趋势 | 2025-07-02 19:38:00 |
市场转向谨慎,白银飙升至36.50美元 | 2025-07-02 19:37:22 |
一德期货:隔夜外盘金强银弱 | 2025-07-02 14:20:32 |
技术分析:现货黄金或将重新测试7月1日高点3358附近阻力 | 2025-07-02 14:19:48 |
瑞达期货:金价阶段性反弹 | 2025-07-02 14:19:17 |
机构看金市:7月2日 | 2025-07-02 14:18:39 |
国信期货:政策不确定性加剧 贵金属震荡偏强 | 2025-07-02 12:59:41 |
交易者押注美联储鸽派,黄金上涨 | 2025-07-02 12:59:05 |
汇丰上调今明两年黄金价格预期:地缘政治叠加财政风险驱动避险需求 | 2025-07-02 05:05:47 |
迈科期货:宏观情绪略有回暖,贵金属价格反复震荡 | 2025-07-01 14:40:00 |
技术分析:现货黄金或测试3335美元阻力位 | 2025-07-01 14:30:32 |
广发期货:美元指数持续下行,贵金属止跌回升 | 2025-07-01 14:29:14 |
美元测试新低,黄金反弹至3300美元 | 2025-07-01 14:28:32 |
总数 1271 条资讯 共 26 页 当前第 5 页 | ![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
![]() |