金市评论—咨询电话13980468832
迈科期货:避险情绪升温,贵金属再度上行 | 2025-06-03 19:47:31 |
正信期货:黄金白银长期维持做多思路 | 2025-06-03 14:31:02 |
技术分析:现货黄金或回落至 3324-3337 美元区间 | 2025-06-03 14:27:11 |
机构看金市:6月3日 | 2025-06-03 14:26:42 |
分析观点:黄金看上去不错,但白银更好美元很糟糕 | 2025-06-03 14:26:06 |
一德期货:假期中外盘金银以上涨为主 | 2025-06-03 14:25:30 |
由于地缘政治和关税担忧加剧,美元疲软,金价上涨 | 2025-06-03 14:24:50 |
瑞达期货:黄金中长期看多逻辑维持不变 | 2025-06-03 13:23:17 |
地缘政治风险增加,金价飙升 | 2025-06-03 13:22:34 |
国信期货:避险需求激增 金银短期走强 | 2025-06-03 12:58:49 |
技术分析:现货黄金或测试3330美元阻力位 | 2025-06-03 04:50:10 |
欧洲央行将黄金市场视为风险,背后的真实原因什么? | 2025-05-31 06:04:49 |
技术分析:金价稳定在3300美元左右 | 2025-05-30 19:34:01 |
一德期货:隔夜外盘金银探底回升 | 2025-05-30 14:45:24 |
技术分析:现货黄金或测试3272美元支撑位 | 2025-05-30 14:44:40 |
黄金已成为一种受欢迎的中性资产 60/20/20投资组合回报最佳 | 2025-05-30 14:14:56 |
瑞达期货:黄金短期内或存在回调压力 | 2025-05-30 14:11:12 |
美元下跌,黄金反弹 | 2025-05-30 14:10:29 |
机构研究报告称对美元的信任正在消失 黄金正在成为主角 | 2025-05-30 14:05:10 |
机构看金市:5月30日 | 2025-05-30 14:04:19 |
美国就业数据疲弱,提振避险需求,白银达到33.00美元 | 2025-05-30 14:03:33 |
国信期货:关税司法拉锯 金银避险升温 | 2025-05-30 14:02:59 |
美国就业数据不佳,特朗普关税受阻,黄金飙升至3300美元上方 | 2025-05-30 14:02:11 |
买入黄金与原油吧!高盛:部分资金流入金市恐带来巨大飞跃 | 2025-05-29 21:11:40 |
迈科期货:美联储货币政策预期偏紧缩,贵金属短线震荡调整 | 2025-05-29 19:43:50 |
分析观点:做多黄金、做空非美货币可能是更好的对冲手段 | 2025-05-29 19:41:04 |
大越期货:金价高位震荡 | 2025-05-29 14:50:32 |
白银属性悄然变化,市场发出“促销信号”! | 2025-05-29 14:50:11 |
股债双杀时代如何避险?高盛“开方”:买黄金! | 2025-05-29 14:22:07 |
广发期货:黄金盘中波动收跌 | 2025-05-29 14:21:37 |
技术分析:现货黄金或反弹至3306美元 | 2025-05-29 14:20:54 |
一德期货:隔夜外盘金银延续调整 | 2025-05-29 14:19:03 |
美元创下新高,黄金仍承压 | 2025-05-29 14:18:29 |
南证期货:黄金高位震荡 | 2025-05-29 14:17:10 |
机构看金市:5月29日 | 2025-05-29 14:16:45 |
东海期货:建议黄金暂且观望 | 2025-05-29 14:16:13 |
白银价格跌破长期支撑位,是否预示着大行情的开始? | 2025-05-29 12:59:30 |
瑞达期货:黄金近期的跌势导致白银走弱 | 2025-05-29 12:58:35 |
白银市场波动,交易者关注关注33.70美元水平 | 2025-05-29 12:57:50 |
国信期货:美元逞强 金银承压 | 2025-05-29 12:57:07 |
美联储会议纪要发出滞胀风险信号,金价跌破3300美元 | 2025-05-29 12:56:16 |
黄金市场风云变幻,6月或出现三种走向! | 2025-05-29 04:59:23 |
迈科期货:关税风险缓和,贵金属短线再度震荡调整 | 2025-05-28 14:46:14 |
一德期货:隔夜外盘金银同时回落 | 2025-05-28 14:37:44 |
技术分析:预计现货黄金将在弱势反弹后重新测试3284美元支撑位 | 2025-05-28 14:36:58 |
机构看金市:5月28日 | 2025-05-28 13:54:01 |
机构观点:随着全球动荡恢复 年底黄金将至4000美元,白银涨向40美元 | 2025-05-28 12:24:33 |
市场欢呼关税延迟,情绪转向风险,黄金暴跌近2% | 2025-05-28 12:23:58 |
瑞达期货:黄金中长期看多逻辑维持不变 | 2025-05-28 12:22:14 |
美元走强,黄金承压 | 2025-05-28 12:21:45 |
总数 921 条资讯 共 19 页 当前第 3 页 | ![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() |
![]() |