金市评论—咨询电话13980468832
美联储不确定性和关税风险推动白银上涨前景 | 2025-07-17 13:33:05 |
国信期货:盘中剧烈震荡 金银小幅收涨 | 2025-07-17 13:32:26 |
黄金逆势走高,交易员关注鲍威尔连任悬念 | 2025-07-17 13:32:03 |
迈科期货:美国CPI同比上行,贵金属短线承压 | 2025-07-16 20:26:28 |
随着美元指数下跌,避险情绪复苏,银价小幅回升 | 2025-07-16 20:26:04 |
广发期货:贵金属再次冲高回落 | 2025-07-16 14:40:55 |
花旗上调铂族金属价格目标 预计白银短期内将达到40美元 | 2025-07-16 14:40:13 |
一德期货:隔夜外盘金银开始调整 | 2025-07-16 13:53:36 |
美元、CPI数据坚挺,白银看涨势头减弱,银价回落至38.50美元下方 | 2025-07-16 13:52:50 |
机构看金市:7月16日 | 2025-07-16 13:48:49 |
机构预测黄金下半年将迎来第二波涨势,看到3600美元 | 2025-07-16 13:48:23 |
瑞达期货:金价中枢上移 | 2025-07-16 13:47:19 |
美元测试数周高点,黄金回落! | 2025-07-16 13:46:51 |
国信期货:美联储降息预期下降 贵金属震荡承压 | 2025-07-16 13:46:11 |
金价小幅下跌,因CPI数据削弱降息预期,投资者聚焦美联储政策信誉 | 2025-07-16 13:45:22 |
银价维持日内积极走势;在美国CPI之前仍接近数周高点 | 2025-07-15 20:10:57 |
麦格理银行发出警告:银价恐即将见顶! | 2025-07-15 20:10:10 |
迈科期货:贵金属偏多运行,等待美国CPI数据 | 2025-07-15 14:57:50 |
广发期货:美元走强金银冲高回落 | 2025-07-15 14:39:26 |
分析观点:银价触及39美元阻力位,但仍有动能挑战历史高点 | 2025-07-15 14:36:34 |
机构看金市:7月15日 | 2025-07-15 14:35:48 |
黄金仍停留在3350美元附近 | 2025-07-15 14:35:27 |
一德期货:隔夜外盘金银冲高回落 | 2025-07-15 14:33:31 |
白银从超39.00美元的多年高点回落 | 2025-07-15 14:33:01 |
瑞达期货:贵金属仍以逢低布局思路对待 | 2025-07-15 14:28:36 |
特朗普关税冲击欧盟和墨西哥,白银创新高 | 2025-07-15 14:27:55 |
国信期货:美元走强 贵金属承压 | 2025-07-15 14:27:02 |
高盛重申黄金4000美元目标价:隐秘购金持续发力,市场蓄势待破局 | 2025-07-15 14:12:49 |
世界黄金协会:黄金需要等待贸易和利率明朗 不排除美国对黄金征收关税的可能性 | 2025-07-15 14:10:45 |
英国6月零售销售同比增长3.1% | 2025-07-15 14:08:18 |
关税套利窗口关闭 铜价连续第二日下跌 | 2025-07-15 05:19:45 |
技术分析:黄金近期反弹能否持续? | 2025-07-14 20:04:08 |
高盛:各国央行买入黄金热情不减 预计明年年中金价升至4000美元 | 2025-07-14 14:37:21 |
迈科期货:避险情绪升温,贵金属价格短线上行 | 2025-07-14 14:36:13 |
技术分析:现货黄金或测试3342美元支撑位 | 2025-07-14 14:35:50 |
国贸期货:“对等关税2.0”来袭,贵金属反弹 | 2025-07-14 14:35:11 |
随着反弹继续,白银测试多年高点 | 2025-07-14 14:34:49 |
正信期货:黄金白银长期维持做多思路 | 2025-07-14 14:34:09 |
在供应短缺和工业需求推动下,铂金飙升至11年高位 | 2025-07-14 14:33:38 |
一德期货:上周五外盘延续金弱银强 | 2025-07-14 14:32:49 |
机构看金市:7月14日 | 2025-07-14 14:32:20 |
瑞达期货:贵金属逢低布局思路对待 | 2025-07-14 14:26:09 |
银价触及38美元的14年高点,市场“抢购”白银 | 2025-07-14 14:25:32 |
国信期货:白银刷新历史峰值 领涨贵金属 | 2025-07-14 14:24:39 |
贸易战刺激避险需求,白银看涨 | 2025-07-14 14:23:54 |
技术分析:黄金新多头加速上行,上破关键阻力区域 | 2025-07-12 06:58:40 |
技术分析:黄金处于区间震荡,正测试区间上沿 | 2025-07-12 06:58:11 |
迈科期货:宏观情绪稍显平稳,黄金震荡白银略有走高 | 2025-07-11 17:11:27 |
大越期货:黄金区间操作 | 2025-07-11 17:11:02 |
安粮期货:建议黄金择机布局 | 2025-07-11 17:10:41 |
总数 1271 条资讯 共 26 页 当前第 3 页 | ![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ![]() |
![]() |