金市评论—咨询电话13980468832
加拿大皇家银行:金价涨势趋温和 估值和ROC乃黄金股驱动因素 | 2025-01-15 13:00:35 |
机构看金市:1月15日 | 2025-01-15 12:57:02 |
EFP“恐慌”使黄金白银不受美国通胀数据的影响 | 2025-01-15 12:56:22 |
中信证券:预计铂族金属将面临持续短缺 价格或长期上行 | 2025-01-15 12:55:21 |
白银价格企稳,布伦特原油价格遭遇阻力 | 2025-01-15 12:53:59 |
国信期货:PPI意外低于预期 金银普涨 | 2025-01-15 12:53:08 |
在美国PPI引发新的降息希望后,黄金价格上涨 | 2025-01-15 12:52:05 |
中东和平前景削弱了对黄金和白银价格的避险吸引力 | 2025-01-15 05:19:45 |
瑞银:金价将在年底前涨至2850美元 再创新高 | 2025-01-15 05:16:26 |
今年金价或在夏季达到峰值,多个因素仍在发力! | 2025-01-14 18:47:33 |
银价开盘后小幅上涨,技术面传递正面信号! | 2025-01-14 18:47:02 |
迈科期货:地缘风险有望缓和,贵金属短线调整 | 2025-01-14 14:58:57 |
受强势美元的影响,黄金处于守势 | 2025-01-14 14:12:20 |
金价坚挺与美债收益率齐涨,白银则面临重大下行风险 | 2025-01-14 14:11:18 |
投资者重新评估美联储的利率前景,白银跌至30美元附近 | 2025-01-14 14:08:23 |
机构看金市:1月14日 | 2025-01-14 14:07:28 |
美元创新高,黄金跳水 | 2025-01-14 14:06:57 |
国信期货:美元盘中破位110 金银承压 | 2025-01-14 14:06:12 |
黄金价格企稳,WTI原油价格走高,天然气价格回落 | 2025-01-14 14:05:43 |
这个世界仍然非常利好黄金,今年料波动巨大 | 2025-01-14 14:05:01 |
白银在周一早些时候暴跌 | 2025-01-14 14:04:26 |
美元走强,黄金在2700美元下方失守 | 2025-01-13 19:10:37 |
正信期货:黄金白银长期维持做多思路 | 2025-01-13 19:07:11 |
非农数据使华尔街疯狂猜测:美联储会否恢复加息? | 2025-01-13 14:07:00 |
黄金在避险资产需求上升的背景下反弹! | 2025-01-13 14:06:20 |
国信期货:非农大超预期 金银上涨 | 2025-01-13 14:05:20 |
美国国债收益率高,美元走强,银价飙升至30美元上方 | 2025-01-13 14:04:40 |
机构看金市:1月13日 | 2025-01-13 13:04:15 |
CPI走强会给白银多头带来最终一击吗? | 2025-01-13 13:03:57 |
黄金下周预测:金价技术前景分析 | 2025-01-12 05:07:51 |
美国非农就业数据公布前,白银保持在30美元上方 | 2025-01-10 16:08:43 |
机构看金市:2025年1月10日 | 2025-01-10 15:20:37 |
大越期货:黄金区间操作 | 2025-01-10 15:17:18 |
经济和地缘政治风险持续到2025年 黄金仍是有吸引力的对冲工具 | 2025-01-10 15:16:56 |
瑞达期货:短期内金价或维持震荡 | 2025-01-10 15:15:48 |
银价上涨,铜价突破阻力位,但布伦特原油上涨停滞 | 2025-01-10 15:15:18 |
宝城期货:建议黄金暂且观望 | 2025-01-10 14:22:28 |
黄金价格因避险需求而上涨;下一个吸引投资者的会是白银吗? | 2025-01-10 14:21:53 |
格林期货:贵金属价格震荡 | 2025-01-10 13:47:03 |
警惕非农“爆雷”刺激金价飙升!解析35份非农报告:这种情况下金价反应恐更强烈 | 2025-01-10 12:51:11 |
西南期货:建议黄金择机布局 | 2025-01-10 12:49:47 |
银攀升至30美元以上,沿着9日EMA艰难前行 | 2025-01-10 12:49:18 |
国信期货:金银上涨 等待非农数据公布 | 2025-01-10 12:48:45 |
黄金的涨势似乎不可靠,可能“打脸”多头 | 2025-01-09 18:45:44 |
迈科期货:美联储会议纪要影响,贵金属冲高回落 | 2025-01-09 18:40:12 |
由于避险需求,白银保持在30.00美元上方 | 2025-01-09 18:39:46 |
广发期货:黄金延续小幅上涨 | 2025-01-09 14:19:10 |
机构看金市:1月9日 | 2025-01-09 13:39:41 |
投资者对美联储降息前景仍持谨慎态度,金价下跌 | 2025-01-09 13:39:11 |
机构称美国关税威胁将导致银价上看40美元,黄金下半年将再次上涨 | 2025-01-09 13:12:16 |
总数 2026 条资讯 共 41 页 当前第 19 页 | ![]() |
![]() |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ![]() |
![]() |