金市评论—咨询电话13980468832
黄金价格的长期上行趋势是否仍然完好无损? | 2024-11-15 13:56:33 |
未来几周金价还要跌,但基本面依然乐观 | 2024-11-15 13:54:48 |
迈科期货:美元指数延续上行,贵金属短线承压 | 2024-11-14 19:21:06 |
大越期货:黄金区间操作 | 2024-11-14 14:42:42 |
国泰君安证券:黄金牛市结束了吗? | 2024-11-14 14:42:04 |
瑞达期货:建议黄金短线交易 | 2024-11-14 14:39:53 |
机构观点:黄金技术面重大破位下行!金价恐还有逾45美元暴跌空间 | 2024-11-14 14:39:24 |
宝城期货:建议黄金关注短期支撑 | 2024-11-14 13:18:59 |
白银跌至100日移动均线下方,瞄准30美元 | 2024-11-14 13:18:29 |
西南期货:黄金择机布局 | 2024-11-14 13:16:56 |
分析观点:三大因素支撑金价,现在可能是长期买入良机 | 2024-11-14 13:16:12 |
国信期货:金银收跌 CPI加强市场降息预期 | 2024-11-14 13:15:21 |
黄金价格的长期上行趋势是否仍然完好无损? | 2024-11-14 13:08:01 |
华泰期货:CPI符合预期 美元持续走强抑制金价 | 2024-11-14 13:06:28 |
CPI通胀数据带动美联储降息反弹,黄金和白银涨势消退 | 2024-11-14 13:05:10 |
光大期货:美元触及一年高位,施压金价四连跌 | 2024-11-14 13:04:31 |
南证期货:建议黄金择机布局 | 2024-11-14 13:18:12 |
白银逼近30美元支撑,若跌破将测试200日均线 | 2024-11-14 13:03:05 |
黄金价格长期上行趋势是否维持不变?当前的抛售意味着买入机会? | 2024-11-13 19:27:14 |
专家称金价缺乏上涨催化剂,反弹就是卖出良机! | 2024-11-13 14:51:19 |
机构看金市:11月13日 | 2024-11-13 14:18:12 |
美元反弹,黄金测试新低 | 2024-11-13 14:08:50 |
瑞银CIO:黄金仍具吸引力,可以考虑在金价回调至约2,600美元/盎司时买入 | 2024-11-13 13:23:11 |
白银14日RSI指标若持续低于40,将触发看跌势头! | 2024-11-13 13:15:48 |
随着下行风险增加,白银关注200日移动均线 | 2024-11-13 13:14:43 |
机构看金市:11月12日 | 2024-11-12 19:40:43 |
迈科期货:美元指数延续上行,贵金属短线震荡偏弱 | 2024-11-12 19:30:57 |
美元坚挺,银价遭遇大幅抛售,短线仍看跌为主! | 2024-11-12 19:30:23 |
美元创下新高,黄金暴跌2.7% | 2024-11-12 14:42:34 |
中金公司:贵金属2025年重回中观驱动 | 2024-11-12 13:40:36 |
白银修正加深;关键支撑水平 | 2024-11-12 13:39:34 |
以史为鉴,共和党胜选金价短期会下滑!这次可能也不例外 | 2024-11-12 13:32:11 |
美元坚挺,白银跌破31.00美元 | 2024-11-12 13:31:02 |
高盛:市场处于再通胀模式,继续看好黄金! | 2024-11-12 05:02:45 |
加拿大皇家银行:大选后金价下跌,但预计2025年将进一步上涨 | 2024-11-11 19:46:23 |
迈科期货:美元指数偏强运行,贵金属短线震荡 | 2024-11-11 14:39:25 |
黄金下一步走势如何? | 2024-11-11 14:21:53 |
CPI报告将引发白银上涨还是进一步下跌? | 2024-11-11 14:20:30 |
机构看金市:11月11日 | 2024-11-11 14:19:16 |
黄金在周末前回落! | 2024-11-11 14:08:22 |
金价续跌逼近2660美元支撑,若跌破2643美元恐引发新一轮跌势! | 2024-11-11 14:07:23 |
受强势美元拖累,白银跌破31.50美元 | 2024-11-11 14:06:00 |
美国重要数据“爆表” 金价大跌22美元 | 2024-11-09 20:32:05 |
迈科期货:美元指数偏强运行,贵金属短线震荡 | 2024-11-08 14:59:19 |
中国银行广东省分行:美联储继续降息25个基点 黄金大幅反弹 | 2024-11-08 14:58:40 |
大越期货:黄金区间操作 | 2024-11-08 14:26:57 |
技术分析,市场对选举和美联储行动做出反应 | 2024-11-08 14:25:31 |
瑞达期货:建议黄金择机布局 | 2024-11-08 14:01:57 |
黄金在抛售后反弹! | 2024-11-08 14:01:12 |
宝城期货:建议黄金择机布局 | 2024-11-08 13:18:58 |
总数 2027 条资讯 共 41 页 当前第 29 页 | ![]() |
![]() |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ![]() |
![]() |