威尔鑫视点—咨询电话13980468832
金价短期趋强或许只是假象【中国证券报】 | 2008-11-23 13:30:14 |
“战略储金”未必推高金价【晶报】 | 2008-11-21 13:30:26 |
威尔鑫周评:黄金是否成为央行增持背景下的馅饼? | 2008-11-21 11:21:29 |
实物金投资岁末趋热【每日新报】 | 2008-11-21 10:20:54 |
威尔鑫点金:黄金企业怎样面临可能的冬季? | 2008-11-20 10:36:13 |
威尔鑫点金:金市多空狭路相逢 | 2008-11-19 11:31:00 |
威尔鑫点金:中国即便储金也不会托市 | 2008-11-18 11:36:42 |
牛市赚钱熊市“养膘”知识充电应对金融海啸【成都商报】 | 2008-11-18 10:19:31 |
威尔鑫周评:如何防范金市投资“平地摔跤”? | 2008-11-16 17:13:08 |
金价振荡 稳健投资者可暂观望【中国证券报】 | 2008-11-16 12:29:30 |
金价“头晕”找不着方向【厦门晚报】 | 2008-11-16 12:25:40 |
威尔鑫周评:金价大幅振荡,中线转向未明 | 2008-11-14 11:54:07 |
威尔鑫点金:美元契形突破令金价创一年收盘新低 | 2008-11-13 11:35:24 |
09年年中是黄金中长线建仓良机 | 2008-11-12 16:45:32 |
威尔鑫点金:美元再上天堂,商品复陷深渊? | 2008-11-12 12:56:43 |
威尔鑫:黄金走到十字路口 向左还是向右? | 2008-11-11 13:19:22 |
威尔鑫:中国4万亿经济刺激预案令商品价格“翻腾” | 2008-11-11 11:26:52 |
金市多头激情再遇无情浪打【中国证券报】 | 2008-11-08 20:30:52 |
理财进入萧条期【中国新闻周刊】 | 2008-11-07 13:34:47 |
威尔鑫周评:金市多头激情再遇无情浪潮 | 2008-11-07 12:45:55 |
威尔鑫点金:作多金价的馅饼再泛苦涩 | 2008-11-06 11:24:32 |
威尔鑫点金:接住金价上涨的馅饼 | 2008-11-05 11:13:58 |
美元打压黄金牛市【北京青年报】 | 2008-11-03 08:50:53 |
威尔鑫周评:当心“馅饼”化“陷阱” | 2008-11-02 19:15:05 |
金价是否已结束超跌反弹历程【中国证券报】 | 2008-11-02 12:38:10 |
贵金属市场动荡加剧 期货交易商晕头转向【华夏时报】 | 2008-11-02 12:34:41 |
威尔鑫周评:金价是否已结束超跌反弹历程? | 2008-10-31 12:28:38 |
沪金触底反弹主力合约昨涨停【上海商报】 | 2008-10-30 19:28:01 |
威尔鑫周评:金价有望迎来技术性超跌反弹 | 2008-10-30 09:57:11 |
省宝协:黄金脱离保值轨道【海峡都市报】 | 2008-10-30 08:37:57 |
中金黄金净利下降23.94%【京华时报】 | 2008-10-30 08:34:35 |
威尔鑫点金:金价渐渐凝聚超跌反弹元气 | 2008-10-29 11:38:32 |
威尔鑫点金:美元再主金价沉浮 | 2008-10-28 11:21:47 |
千足金跌破210元/克 专家建议投资者观望【辽沈晚报】 | 2008-10-28 10:21:21 |
国际"金价"创下一年来新低【北京晚报】 | 2008-10-27 16:45:30 |
附加价值剧增 铂金饰品迎来暴利时代【成都商报】 | 2008-10-27 08:42:39 |
国际金价刷新近一年低点【厦门晚报】 | 2008-10-26 23:45:11 |
寻求金市避险 警惕雪上加霜【中国证券报】 | 2008-10-25 16:22:48 |
乱世藏金不可全信【羊城晚报】 | 2008-10-25 16:19:00 |
降息后三大投资品种可能战胜CPI【信息时报】 | 2008-10-25 16:16:09 |
保值冲动催热纸黄金【南方都市报】 | 2008-10-25 16:13:11 |
国债是热点 金市暂时不介入【辽沈晚报】 | 2008-10-24 15:06:03 |
金价半个月跌去19%【晶报】 | 2008-10-24 13:06:14 |
威尔鑫周评:寻求金市避险,警惕雪上加霜 | 2008-10-24 12:45:00 |
155元,黄金期货再创新低【江苏商报】 | 2008-10-24 10:48:33 |
欧元对人民币跌破9元【晶报】 | 2008-10-24 09:57:24 |
市民对投资持观望态度【辽沈晚报】 | 2008-10-24 09:47:13 |
金价大跌 避险功能弱于美元 【上海证券报】 | 2008-10-24 08:30:52 |
今起成都黄金铂金饰品价格将普遍下调【成都商报】 | 2008-10-24 08:24:57 |
威尔鑫点金:金价在避险功能沦丧后重挫 | 2008-10-23 11:42:57 |
总数 5348 条资讯 共 107 页 当前第 87 页 | ![]() |
![]() |
83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ![]() |
![]() |