北京 - 悉尼 - 东京 - 法兰克福 - 伦敦 - 纽约 -
国际贵金属
全球指数
银行机构金条
国际贵金属
全球指数
高赛尔金条 6639.04 65.32
招金金条 208.38 5.80
普通投资金条 208.38 2.58
国鼎金条 220.90 2.91
国鼎金条 6870.76 90.51
仟家信品牌金 220.00 2.00
仟家信生肖金 220.00 2.00
金交所金条 220.00 2.00
  • 黄金
  • 黄金(¥)
  • 白银
  • 铂金
  • 美元
  • 欧元
  • 英镑
  • 日元
  • 澳元

财经信息速递

威尔鑫视点—咨询电话13980468832

2023-6-1 威尔鑫日评 2023-06-01 08:25:03
2023-5-31 威尔鑫日评 2023-05-31 08:10:25
2023-5-30 威尔鑫日评 2023-05-30 07:20:53
2023-5-29 威尔鑫日评 2023-05-29 06:41:06
威尔鑫周评·׀ 经济令商品易跌难涨 避险令金价易涨难跌2023-05-26 17:19:52
2023-5-26 威尔鑫日评 2023-05-26 07:37:36
2023-5-25 威尔鑫日评 2023-05-25 07:50:29
2023-5-24 威尔鑫日评 2023-05-24 07:46:22
2023-5-23 威尔鑫日评 2023-05-23 08:16:08
2023-5-22 威尔鑫日评 2023-05-22 07:26:40
威尔鑫周评·׀ 美元似乌云散去见曙光 金价牛步趔趄后再失前蹄2023-05-19 17:52:26
2023-5-19 威尔鑫日评 2023-05-19 08:01:14
2023-5-18 威尔鑫日评 2023-05-18 08:40:42
2023-5-17 威尔鑫日评 2023-05-17 08:49:46
2023-5-16 威尔鑫日评 2023-05-16 08:59:18
2023-5-15 威尔鑫日评 2023-05-15 08:10:21
威尔鑫周评·׀ 技术阻碍美元熊途 金价关前牛蹄趔趄2023-05-12 19:18:54
2023-5-12 威尔鑫日评 2023-05-12 08:05:29
2023-5-11 威尔鑫日评 2023-05-11 07:44:22
2023-5-10 威尔鑫日评 2023-05-10 08:17:37
2023-5-8 威尔鑫日评 2023-05-08 08:05:12
金价杀疯了!黄金掀起回收热,囤金人:等涨到500块再卖【时代财经】2023-05-06 15:09:23
威尔鑫周评·׀ 金价创历史新高 浅尝辄止还是继续纵深?2023-05-05 16:24:45
2023-5-5 威尔鑫日评 2023-05-05 09:13:52
2023-5-4 威尔鑫日评 2023-05-04 07:07:04
2023-5-3 威尔鑫日评 2023-05-04 05:40:02
2023-5-2 威尔鑫日评 2023-05-02 07:23:46
2023-5-1 威尔鑫日评 2023-05-01 06:07:48
2023-4-28 威尔鑫日评 2023-04-28 08:11:34
2023-4-27 威尔鑫日评 2023-04-27 08:18:17
2023-4-26 威尔鑫日评 2023-04-26 07:46:20
2023-4-25 威尔鑫日评 2023-04-25 07:21:14
2023-4-24 威尔鑫日评 2023-04-24 08:02:05
威尔鑫周评·׀ 为何二月大跌过百美元时 我们判断金价会很快上2000?2023-04-21 12:31:18
2023-4-21 威尔鑫日评 2023-04-21 08:26:37
2023-4-20 威尔鑫日评 2023-04-20 07:59:58
2023-4-19 威尔鑫日评 2023-04-19 07:24:19
2023-4-18 威尔鑫日评 2023-04-18 08:20:18
2023-4-17 威尔鑫日评 2023-04-17 06:20:39
威尔鑫周评·׀ 从原油商品通胀大周期观察 畅想金价3000美元很低调2023-04-14 16:08:10
2023-4-14 威尔鑫日评 2023-04-14 07:54:03
2023-4-13 威尔鑫日评 2023-04-13 08:19:05
2023-4-12 威尔鑫日评 2023-04-12 07:31:18
2023-4-11 威尔鑫日评 2023-04-11 08:16:59
2023-4-10 威尔鑫日评2023-04-10 05:49:56
威尔鑫周评·׀ 欧美抗通胀进程遭欧佩克搅局 避险需求助推金价创新高2023-04-07 15:36:03
2023-4-7 威尔鑫日评2023-04-07 08:33:41
2023-4-6 威尔鑫日评2023-04-06 07:58:06
2023-4-5 威尔鑫日评2023-04-06 07:59:07
2023-4-4 威尔鑫日评2023-04-04 07:31:52
  总数 4979 条资讯    共 100 页    当前第 7 页