威尔鑫视点—咨询电话13980468832
美元終將突破走強 但絕非單邊大牛市【中华商报】(美国) | 2014-02-16 22:26:52 |
理性面對當前金價反彈誘惑【中华商报】(美国) | 2014-02-16 22:18:58 |
威尔鑫周评:理性面对当前金价反弹诱惑 | 2014-02-14 14:14:48 |
金价后市风险较大【羊城晚报】 | 2014-02-13 14:37:06 |
金价连续7周反弹创近期新高【羊城晚报】 | 2014-02-12 12:55:27 |
国际金价短期恐再进震荡区字号【北京商报】 | 2014-02-12 12:53:18 |
威尔鑫:若美元不能转弱 金价何以持续走强 | 2014-02-12 11:49:35 |
金价继续震荡反弹【海峡导报】 | 2014-02-10 13:28:54 |
與黃金牽手 或有美滿理財姻緣【中华商报】(美国) | 2014-02-10 13:22:08 |
金市欲強還弱 忌續追漲做多【中华商报】(美国) | 2014-02-10 10:33:03 |
黄金是被“错杀”了吗【投资与理财】 | 2014-02-08 13:40:13 |
威尔鑫周评:金市欲强还弱,忌续追涨做多 | 2014-02-07 08:05:17 |
威尔鑫:基金汇市资金流向给金市的参考 | 2014-01-29 11:25:02 |
分析人士谨慎看黄金后市【海峡导报】 | 2014-01-28 10:06:55 |
金价上涨空间应不大 做多风险应大于机会【金融投资报】 | 2014-01-26 19:26:38 |
何必再博金銀反彈雞肋【中华商报】(美国) | 2014-01-26 19:16:09 |
威尔鑫周评:何必再博金银反弹鸡肋 | 2014-01-24 14:23:54 |
威尔鑫:如何看待黄金美元同时出现顶背离? | 2014-01-22 11:35:52 |
黄金目前不是抄底时【都市快报】 | 2014-01-20 09:49:42 |
抄底金銀——看似有趣實無趣【中华商报】(美国) | 2014-01-19 16:37:17 |
金价低迷厦典当收当变谨慎【海峡导报】 | 2014-01-19 12:21:14 |
威尔鑫周评:抄底金银—看似有趣实无趣 | 2014-01-17 13:31:52 |
别喝“金价中期见底上行”迷魂汤【证券时报】 | 2014-01-16 12:37:23 |
威尔鑫:别喝金价中期见底上行的迷魂汤 | 2014-01-15 11:11:02 |
美国愚人就业数据不会影响美联储中期货币政策 | 2014-01-13 13:54:08 |
威尔鑫:与黄金联姻,必获美满理财姻缘 | 2014-01-12 12:04:04 |
金甲蟲如何尋找金價調整中的機會【中华商报】(美国) | 2014-01-12 11:04:37 |
威尔鑫周评:金甲虫怎样在黄金调整中寻找机会 | 2014-01-10 13:59:25 |
“中国大妈”能否“马上”解套黄金【金融时报】 | 2014-01-08 10:47:36 |
金市开门红,小心是回光返照[南方都市报] | 2014-01-08 10:41:45 |
黄金价跌 一黄金品牌上个月销售额较往常涨50%【聊城晚报】 | 2014-01-07 04:20:48 |
今年投资金市有望获利三成【金融投资报】 | 2014-01-06 10:46:11 |
2014 年金市必將好於2013 年【中华商报】(美国) | 2014-01-05 11:03:29 |
黄金投资或再经历“噩梦之年”【中国证券报 】 | 2014-01-04 09:27:09 |
威尔鑫年报: 2014年金市必将好于2013年 | 2014-01-03 14:36:45 |
金銀市場有偽底特征 【中华商报】(美国) | 2013-12-30 10:04:46 |
“西安小伙”买金不怕被套【华商报】 | 2013-12-29 22:57:39 |
成都大妈“被套”还在买【金融投资报】 | 2013-12-28 09:49:25 |
威尔鑫周评:金银市场有伪底特征 | 2013-12-27 12:46:29 |
威尔鑫:汇市资金流向看似利空金银 | 2013-12-25 11:04:04 |
黄金走势挂钩美元 明年避险功能恐丧失【证券日报】 | 2013-12-25 08:52:59 |
黄金ETF六周首现净流入 机构分歧大【上海证券报】 | 2013-12-24 10:47:08 |
黄金1200美元下方难言安全【北京商报】 | 2013-12-23 08:18:40 |
美聯儲QE收縮令金銀承壓下行【中华商报】(美国) | 2013-12-22 21:40:48 |
威尔鑫周评:美联储QE收缩令金银承压下行 | 2013-12-20 12:49:46 |
金銀續顯弱勢特征【中华商报】(美国) | 2013-12-16 13:05:07 |
威尔鑫周评:金银续显弱势特征 | 2013-12-13 12:16:01 |
国际金价大涨创三周新高【北京日报】 | 2013-12-12 09:28:38 |
威尔鑫:金银技术反弹 不改中期趋空 | 2013-12-11 11:37:45 |
對沖基金主動做空金銀意願更強【中华商报】(美国) | 2013-12-09 09:33:21 |
总数 5357 条资讯 共 108 页 当前第 42 页 | ![]() |
![]() |
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ![]() |
![]() |